Symbol | Sector | Current | Volume | BV/Share | Price/BV |
---|---|---|---|---|---|
BNWM | WOOLLEN | 35.69 | 12,677.00 | 331.80 | 0.09 |
NML | TEXTILE COMPOSITE | 100.18 | 532,571.00 | 321.72 | 0.19 |
KEL | POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 4.91 | 16,176,076.00 | 9.25 | 0.19 |
BOP | COMMERCIAL BANKS | 10.09 | 8,266,919.00 | 25.58 | 0.20 |
GADT | TEXTILE SPINNING | 230.49 | 5.00 | 787.95 | 0.22 |
MARI | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 685.82 | 1,004,794.00 | 1,694.74 | 0.25 |
ATRL | REFINERY | 659.60 | 787,471.00 | 1,283.19 | 0.25 |
ANL | TEXTILE COMPOSITE | 8.07 | 458,314.00 | 28.08 | 0.26 |
NCL | TEXTILE COMPOSITE | 33.02 | 106,569.00 | 89.57 | 0.26 |
POML | VANASPATI & ALLIED INDUSTRIES | 158.02 | 9,411.00 | 334.86 | 0.30 |
GATM | TEXTILE COMPOSITE | 25.67 | 122,823.00 | 60.91 | 0.31 |
NBP XD | COMMERCIAL BANKS | 61.87 | 1,305,576.00 | 194.84 | 0.31 |
AICL | INSURANCE | 51.17 | 911,354.00 | 103.33 | 0.31 |
PSO | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 398.04 | 3,428,854.00 | 503.82 | 0.32 |
AKBL | COMMERCIAL BANKS | 39.57 | 409,388.00 | 79.80 | 0.33 |
FHAM | MODARABAS | 19.90 | 1,247.00 | 45.46 | 0.37 |
STJT | TEXTILE WEAVING | 71.00 | 250.00 | 186.06 | 0.38 |
KAPCO | POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 36.88 | 400,863.00 | 71.74 | 0.41 |
DGKC | CEMENT | 104.69 | 10,838,447.00 | 177.60 | 0.41 |
PPL | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 190.60 | 5,910,869.00 | 243.70 | 0.44 |
OGDC | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 221.91 | 4,628,837.00 | 300.30 | 0.48 |
PTC | TECHNOLOGY & COMMUNICATION | 25.04 | 4,294,754.00 | 22.83 | 0.49 |
HBL | COMMERCIAL BANKS | 173.19 | 1,706,111.00 | 256.57 | 0.50 |
OLPL | LEASING COMPANIES | 36.20 | 42,949.00 | 61.52 | 0.50 |
PAEL | CABLE & ELECTRICAL GOODS | 42.97 | 10,077,670.00 | 49.64 | 0.50 |
PSEL | MISCELLANEOUS | 937.74 | 645.00 | 1,411.93 | 0.52 |
DCR XD | REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 22.58 | 316,514.00 | 32.41 | 0.53 |
SPWL | POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 13.75 | 80,689.00 | 31.52 | 0.54 |
ABL | COMMERCIAL BANKS | 136.65 | 37,833.00 | 200.85 | 0.55 |
BAFL | COMMERCIAL BANKS | 85.09 | 832,526.00 | 106.01 | 0.57 |
PIBTL | TRANSPORT | 8.59 | 2,978,692.00 | 9.77 | 0.58 |
KTML | TEXTILE COMPOSITE | 116.71 | 2,441.00 | 112.88 | 0.63 |
MLCF | CEMENT | 44.31 | 7,531,992.00 | 51.55 | 0.63 |
HMB | COMMERCIAL BANKS | 99.11 | 201,301.00 | 105.81 | 0.64 |
FABL | COMMERCIAL BANKS | 49.43 | 1,232,645.00 | 68.38 | 0.67 |
GHGL | GLASS & CERAMICS | 30.25 | 125,070.00 | 34.89 | 0.72 |
TRG | TECHNOLOGY & COMMUNICATION | 68.13 | 4,126,402.00 | 67.13 | 0.73 |
BAHL | COMMERCIAL BANKS | 135.59 | 241,574.00 | 135.91 | 0.73 |
AGIL | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES | 102.01 | 371.00 | 113.15 | 0.74 |
JLICL | INSURANCE | 175.17 | 31.00 | 154.59 | 0.80 |
EFUG | INSURANCE | 113.70 | 495.00 | 114.76 | 0.81 |
FCCL | CEMENT | 34.83 | 8,393,064.00 | 31.16 | 0.81 |
SNGP | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 100.76 | 3,591,090.00 | 76.21 | 0.82 |
PKGS | PAPER & BOARD | 534.60 | 960.00 | 585.05 | 0.85 |
APL | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 512.50 | 11,071.00 | 468.86 | 0.86 |
FML | TEXTILE COMPOSITE | 71.73 | 18,987.00 | 84.37 | 0.88 |
PIOC | CEMENT | 192.78 | 78,816.00 | 205.54 | 0.88 |
SHFA | MISCELLANEOUS | 395.89 | 21,874.00 | 198.47 | 0.89 |
MUREB | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 814.55 | 97,698.00 | 565.01 | 0.89 |
SEARL | PHARMACEUTICALS | 106.41 | 14,305,050.00 | 62.10 | 0.92 |
PSX | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. | 29.25 | 2,767,544.00 | 14.59 | 0.96 |
FATIMA | FERTILIZER | 81.92 | 1,565,385.00 | 61.67 | 0.97 |
INIL | ENGINEERING | 170.26 | 433,435.00 | 139.68 | 0.98 |
THALL | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES | 417.36 | 7,807.00 | 389.39 | 1.05 |
LOTCHEM | CHEMICAL | 21.34 | 6,175,852.00 | 14.76 | 1.08 |
MCB | COMMERCIAL BANKS | 284.06 | 817,465.00 | 221.26 | 1.09 |
UBL | COMMERCIAL BANKS | 396.61 | 2,249,881.00 | 255.43 | 1.14 |
ISL | ENGINEERING | 96.48 | 2,102,918.00 | 50.69 | 1.24 |
CHCC | CEMENT | 259.78 | 534,963.00 | 145.86 | 1.24 |
JDWS | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES | 889.21 | 1,370.00 | 386.51 | 1.29 |
KOHC | CEMENT | 366.82 | 70,310.00 | 227.34 | 1.34 |
IGIHL | INSURANCE | 175.22 | 6,124.00 | 108.08 | 1.36 |
GATI | SYNTHETIC & RAYON | 160.88 | 2,367.00 | 133.83 | 1.39 |
EPCL | CHEMICAL | 36.09 | 905,218.00 | 22.96 | 1.45 |
FFBL | FERTILIZER | 88.94 | 7,646,849.00 | 34.46 | 1.45 |
SHEL | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 202.20 | 67,302.00 | 98.43 | 1.49 |
BYCO | REFINERY | 6.17 | 13,939,000.00 | 5.14 | 1.59 |
PMPK | TOBACCO | 732.60 | 1.00 | 260.06 | 1.66 |
HCAR | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 311.23 | 683,413.00 | 148.23 | 1.69 |
LUCK | CEMENT | 1,128.30 | 267,300.00 | 509.80 | 1.73 |
MEBL | COMMERCIAL BANKS | 236.93 | 682,012.00 | 128.74 | 1.77 |
ILP | TEXTILE COMPOSITE | 64.65 | 336,573.00 | 38.35 | 1.84 |
INDU | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 2,048.51 | 707.00 | 920.08 | 1.88 |
SCBPL | COMMERCIAL BANKS | 54.51 | 8,089.00 | 26.99 | 2.03 |
ENGRO | FERTILIZER | 485.38 | 4,496,408.00 | 148.59 | 2.04 |
DAWH | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. | 275.28 | 961,233.00 | 64.10 | 2.16 |
HUBC | POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 137.40 | 36,888,747.00 | 54.41 | 2.19 |
ICI | CHEMICAL | 591.53 | 750.00 | 291.51 | 2.28 |
ARPL | CHEMICAL | 438.00 | 2,612.00 | 120.73 | 2.39 |
GLAXO | PHARMACEUTICALS | 407.56 | 624,735.00 | 79.35 | 2.42 |
ATLH | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 794.52 | 1,724.00 | 255.19 | 2.60 |
POL | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 640.94 | 389,819.00 | 230.94 | 2.71 |
AGP | PHARMACEUTICALS | 181.98 | 454,420.00 | 40.77 | 2.72 |
FCEPL | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 83.33 | 666,553.00 | 21.16 | 2.78 |
ABOT | PHARMACEUTICALS | 1,271.25 | 44,167.00 | 229.12 | 3.34 |
HINOON | PHARMACEUTICALS | 913.26 | 6,997.00 | 195.66 | 3.51 |
FFC | FERTILIZER | 387.02 | 3,573,120.00 | 62.58 | 3.55 |
GSKCH | PHARMACEUTICALS | 120.23 | 8,500.00 | 56.78 | 3.84 |
SYS | TECHNOLOGY & COMMUNICATION | 569.26 | 279,906.00 | 105.32 | 3.85 |
PAKT | TOBACCO | 1,249.99 | 419.00 | 195.80 | 4.50 |
PSMC | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 609.00 | 292,769.00 | 119.29 | 4.68 |
NATF | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 189.09 | 40,532.00 | 32.19 | 5.34 |
EFERT | FERTILIZER | 221.33 | 1,320,401.00 | 29.34 | 6.49 |
SRVI | LEATHER & TANNERIES | 1,458.59 | 559.00 | 169.79 | 6.94 |
COLG | CHEMICAL | 1,491.59 | 8,076.00 | 130.24 | 9.18 |
MTL | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 702.90 | 354,027.00 | 53.70 | 10.31 |
NESTLE | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 7,488.69 | 319.00 | 374.39 | 18.16 |
Financial literacy is your key to success and a promise of a secure future in turbulent times. We offer you the right education and resources you need to achieve your financial dreams. Sarmaaya is a trusted source of research and information about Forex, Mutual Funds, and Stocks. Our widgets, tools and calculators aid in identifying potential investment opportunities and valuable insights that can help achieve your short and long-term financial goals.
© 2025 SARMAAYA.PK