Symbol | Sector | Current | Volume | 52-Week High |
---|---|---|---|---|
FHAM | MODARABAS | 19.75 | 20,260.00 | 19.75 |
UBL | COMMERCIAL BANKS | 388.29 | 2,510,435.00 | 390.00 |
ICI | CHEMICAL | 591.53 | 750.00 | 594.90 |
ENGRO | FERTILIZER | 485.38 | 4,496,408.00 | 496.00 |
DAWH | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. | 275.28 | 961,233.00 | 282.00 |
BYCO | REFINERY | 6.17 | 13,939,000.00 | 6.35 |
AGP | PHARMACEUTICALS | 174.41 | 126,761.00 | 179.60 |
GSKCH | PHARMACEUTICALS | 120.23 | 8,500.00 | 124.25 |
HMB | COMMERCIAL BANKS | 97.50 | 177,386.00 | 101.00 |
ABOT | PHARMACEUTICALS | 1,251.74 | 6,605.00 | 1,299.00 |
FATIMA | FERTILIZER | 82.09 | 530,217.00 | 85.50 |
MCB | COMMERCIAL BANKS | 283.13 | 505,248.00 | 295.40 |
BAHL | COMMERCIAL BANKS | 133.61 | 145,011.00 | 140.00 |
SRVI | LEATHER & TANNERIES | 1,549.00 | 552.00 | 1,625.00 |
MUREB | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 800.40 | 14,948.00 | 840.00 |
MTL | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 709.26 | 228,283.00 | 753.00 |
GATM | TEXTILE COMPOSITE | 26.22 | 416,597.00 | 27.98 |
BOP | COMMERCIAL BANKS | 10.49 | 14,469,918.00 | 11.20 |
KAPCO | POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 36.85 | 387,909.00 | 39.50 |
COLG | CHEMICAL | 1,491.38 | 4,569.00 | 1,600.00 |
PAEL | CABLE & ELECTRICAL GOODS | 42.80 | 13,185,548.00 | 46.00 |
HBL | COMMERCIAL BANKS | 171.87 | 812,561.00 | 184.79 |
IGIHL | INSURANCE | 174.51 | 10,771.00 | 189.00 |
BAFL | COMMERCIAL BANKS | 81.51 | 1,340,349.00 | 88.42 |
DGKC | CEMENT | 103.30 | 8,102,463.00 | 112.39 |
HGFA | CLOSE - END MUTUAL FUND | 11.00 | 31,949.00 | 11.98 |
DCR | REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 22.92 | 1,080,994.00 | 25.00 |
ISL | ENGINEERING | 97.97 | 429,306.00 | 107.00 |
OLPL | LEASING COMPANIES | 36.47 | 5,000.00 | 39.96 |
NATF | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 189.20 | 36,153.00 | 207.45 |
INDU | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 2,054.96 | 778.00 | 2,259.00 |
JLICL | INSURANCE | 175.50 | 501.00 | 193.45 |
AKBL | COMMERCIAL BANKS | 39.84 | 1,812,791.00 | 44.00 |
SHFA | MISCELLANEOUS | 399.68 | 131,994.00 | 442.00 |
APL | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 519.42 | 23,875.00 | 575.00 |
AICL | INSURANCE | 51.63 | 7,984,348.00 | 57.20 |
GADT | TEXTILE SPINNING | 230.02 | 1,170.00 | 255.00 |
PAKT | TOBACCO | 1,261.73 | 110.00 | 1,400.00 |
POL | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 624.35 | 141,385.00 | 699.00 |
PPL | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 192.73 | 3,315,257.00 | 216.50 |
SYS | TECHNOLOGY & COMMUNICATION | 575.48 | 227,967.00 | 647.00 |
HINOON | PHARMACEUTICALS | 889.13 | 9,210.00 | 1,000.00 |
ABL | COMMERCIAL BANKS | 136.99 | 7,123.00 | 154.80 |
FFC | FERTILIZER | 384.56 | 1,630,106.00 | 435.00 |
HCAR | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 313.27 | 1,287,749.00 | 354.98 |
FFBL | FERTILIZER | 88.94 | 7,646,849.00 | 100.95 |
POML | VANASPATI & ALLIED INDUSTRIES | 152.00 | 116.00 | 172.67 |
NESTLE | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 7,435.93 | 117.00 | 8,450.00 |
EFERT | FERTILIZER | 218.87 | 1,336,562.00 | 248.80 |
SNGP | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 101.75 | 4,789,493.00 | 115.75 |
PMPK | TOBACCO | 789.76 | 5,580.00 | 900.00 |
GLAXO | PHARMACEUTICALS | 387.95 | 336,837.00 | 444.00 |
ATLH | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 797.53 | 3,824.00 | 916.00 |
OGDC | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 222.15 | 3,374,101.00 | 255.40 |
ARPL | CHEMICAL | 430.49 | 6,965.00 | 495.00 |
LUCK | CEMENT | 1,116.52 | 150,508.00 | 1,283.84 |
MLCF | CEMENT | 44.62 | 9,724,572.00 | 51.40 |
LOTCHEM | CHEMICAL | 21.23 | 3,276,840.00 | 24.50 |
PSO | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 402.75 | 3,313,086.00 | 465.00 |
ATRL | REFINERY | 669.74 | 2,353,092.00 | 775.75 |
SSGC | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 43.87 | 26,679,632.00 | 50.87 |
FABL | COMMERCIAL BANKS | 50.00 | 4,539,669.00 | 58.10 |
FCCL | CEMENT | 34.94 | 10,515,007.00 | 40.73 |
GHGL | GLASS & CERAMICS | 30.41 | 730,503.00 | 35.55 |
FCEPL | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 85.53 | 292,438.00 | 100.00 |
PIBTL | TRANSPORT | 8.51 | 5,233,066.00 | 10.04 |
MEBL | COMMERCIAL BANKS | 237.40 | 1,409,923.00 | 281.00 |
PTC | TECHNOLOGY & COMMUNICATION | 24.44 | 2,289,583.00 | 28.98 |
SHEL | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 210.52 | 174,346.00 | 249.88 |
PSEL | MISCELLANEOUS | 859.06 | 392.00 | 1,025.00 |
BNWM | WOOLLEN | 36.20 | 7,924.00 | 43.27 |
NCL | TEXTILE COMPOSITE | 34.00 | 90,267.00 | 40.74 |
PIOC | CEMENT | 195.07 | 320,664.00 | 234.90 |
ANL | TEXTILE COMPOSITE | 8.14 | 582,780.00 | 9.88 |
CHCC | CEMENT | 262.01 | 314,909.00 | 319.00 |
PSX | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. | 30.43 | 16,136,998.00 | 37.40 |
JDWS | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES | 890.13 | 3,741.00 | 1,095.00 |
KOHC | CEMENT | 365.80 | 112,652.00 | 450.98 |
HASCOL DEF | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 12.52 | 26,398,810.00 | 15.54 |
EFUG | INSURANCE | 111.01 | 3,414.00 | 138.00 |
STJT | TEXTILE WEAVING | 71.00 | 432.00 | 88.90 |
THALL | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES | 411.02 | 35,164.00 | 515.88 |
TRG | TECHNOLOGY & COMMUNICATION | 66.19 | 12,341,565.00 | 83.15 |
NBP XD | COMMERCIAL BANKS | 62.40 | 552,489.00 | 78.50 |
NML | TEXTILE COMPOSITE | 101.06 | 539,743.00 | 128.30 |
INIL | ENGINEERING | 174.33 | 116,421.00 | 222.00 |
SEARL | PHARMACEUTICALS | 101.27 | 2,837,785.00 | 129.32 |
PKGS | PAPER & BOARD | 533.28 | 16,743.00 | 682.00 |
ILP | TEXTILE COMPOSITE | 66.59 | 461,680.00 | 85.40 |
AGIL | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES | 103.84 | 451.00 | 134.55 |
KEL | POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 5.00 | 33,447,471.00 | 6.59 |
KTML | TEXTILE COMPOSITE | 116.76 | 13,246.00 | 153.94 |
HUBC | POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 127.81 | 2,674,148.00 | 169.90 |
SCBPL | COMMERCIAL BANKS | 55.48 | 57,593.00 | 75.50 |
EPCL | CHEMICAL | 36.15 | 371,142.00 | 49.59 |
PSMC | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 609.00 | 292,769.00 | 835.96 |
FML | TEXTILE COMPOSITE | 67.00 | 6,216.00 | 95.00 |
SPWL | POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 13.73 | 80,675.00 | 21.13 |
GATI | SYNTHETIC & RAYON | 163.16 | 3,401.00 | 296.00 |
MARI | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 706.63 | 1,281,730.00 | 3,718.00 |
Financial literacy is your key to success and a promise of a secure future in turbulent times. We offer you the right education and resources you need to achieve your financial dreams. Sarmaaya is a trusted source of research and information about Forex, Mutual Funds, and Stocks. Our widgets, tools and calculators aid in identifying potential investment opportunities and valuable insights that can help achieve your short and long-term financial goals.
© 2025 SARMAAYA.PK