Symbol | Sector | Current | Volume | Debt to Equity Low |
---|---|---|---|---|
STJT | TEXTILE WEAVING | 71.00 | 2.00 | 0.02 |
ENGRO | FERTILIZER | 485.38 | 4,496,408.00 | 0.02 |
POL | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 637.55 | 123,438.00 | 0.07 |
PSMC | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 609.00 | 292,769.00 | 0.12 |
MARI | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 659.53 | 1,329,158.00 | 0.25 |
INDU | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 2,059.21 | 433.00 | 0.26 |
POML | VANASPATI & ALLIED INDUSTRIES | 157.65 | 4,840.00 | 0.41 |
PSO | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 382.53 | 1,425,622.00 | 0.46 |
PSEL | MISCELLANEOUS | 940.00 | 220.00 | 0.47 |
LOTCHEM | CHEMICAL | 22.43 | 23,042,045.00 | 0.77 |
PAEL | CABLE & ELECTRICAL GOODS | 41.42 | 9,312,477.00 | 1.26 |
OGDC | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 218.23 | 3,403,901.00 | 1.41 |
SNGP | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 96.96 | 1,745,535.00 | 1.82 |
COLG | CHEMICAL | 1,515.23 | 6,378.00 | 1.88 |
FCEPL | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 84.26 | 2,038,702.00 | 1.96 |
KOHC | CEMENT | 364.69 | 22,431.00 | 2.07 |
JDWS XD | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES | 851.69 | 2,996.00 | 2.51 |
ISL | ENGINEERING | 92.41 | 657,367.00 | 3.66 |
NATF | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 187.99 | 12,858.00 | 4.26 |
SHFA | MISCELLANEOUS | 409.50 | 126,919.00 | 4.46 |
HINOON | PHARMACEUTICALS | 905.83 | 5,917.00 | 4.95 |
FATIMA | FERTILIZER | 84.23 | 690,155.00 | 4.98 |
MTL | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 697.28 | 254,594.00 | 5.47 |
PIOC | CEMENT | 189.37 | 426,178.00 | 6.00 |
AGIL | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES | 101.09 | 1,995.00 | 6.68 |
LUCK | CEMENT | 1,101.48 | 82,978.00 | 8.33 |
NESTLE | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 7,448.83 | 206.00 | 8.34 |
CHCC | CEMENT | 257.01 | 129,310.00 | 9.63 |
PKGS | PAPER & BOARD | 546.87 | 4,915.00 | 11.17 |
HCAR | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 312.24 | 819,494.00 | 11.58 |
HUBC | POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 134.03 | 8,482,897.00 | 11.93 |
FFBL | FERTILIZER | 88.94 | 7,646,849.00 | 13.63 |
AGP | PHARMACEUTICALS | 182.98 | 213,664.00 | 14.27 |
SHEL | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 200.05 | 30,362.00 | 14.71 |
ICI | CHEMICAL | 591.53 | 750.00 | 15.92 |
FFC | FERTILIZER | 395.21 | 5,473,618.00 | 16.23 |
MLCF | CEMENT | 44.98 | 12,014,298.00 | 16.50 |
INIL | ENGINEERING | 164.02 | 351,741.00 | 17.06 |
GADT | TEXTILE SPINNING | 222.86 | 3,268.00 | 17.76 |
KTML | TEXTILE COMPOSITE | 120.21 | 21,370.00 | 18.39 |
FML | TEXTILE COMPOSITE | 69.03 | 1,357.00 | 19.03 |
DGKC | CEMENT | 105.56 | 11,273,442.00 | 19.47 |
NML | TEXTILE COMPOSITE | 99.88 | 285,858.00 | 20.28 |
EFERT | FERTILIZER | 221.47 | 762,628.00 | 28.03 |
ILP | TEXTILE COMPOSITE | 65.49 | 503,298.00 | 28.80 |
GATM | TEXTILE COMPOSITE | 26.02 | 2,813,911.00 | 30.43 |
PTC | TECHNOLOGY & COMMUNICATION | 24.77 | 3,193,609.00 | 38.36 |
FCCL | CEMENT | 36.00 | 53,698,225.00 | 38.47 |
PIBTL | TRANSPORT | 8.46 | 3,289,946.00 | 39.62 |
NCL | TEXTILE COMPOSITE | 32.76 | 35,791.00 | 45.87 |
SRVI | LEATHER & TANNERIES | 1,440.19 | 12,495.00 | 64.33 |
GATI | SYNTHETIC & RAYON | 159.81 | 5,721.00 | 67.01 |
KEL | POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 4.78 | 6,090,465.00 | 70.74 |
BYCO | REFINERY | 6.17 | 13,939,000.00 | 74.61 |
EPCL | CHEMICAL | 35.94 | 964,538.00 | 84.66 |
Financial literacy is your key to success and a promise of a secure future in turbulent times. We offer you the right education and resources you need to achieve your financial dreams. Sarmaaya is a trusted source of research and information about Forex, Mutual Funds, and Stocks. Our widgets, tools and calculators aid in identifying potential investment opportunities and valuable insights that can help achieve your short and long-term financial goals.
© 2025 SARMAAYA.PK