Symbol | Sector | Current | Volume | Most Volatile |
---|---|---|---|---|
PTC | TECHNOLOGY & COMMUNICATION | 25.04 | 4,294,754.00 | 1.74 |
KEL | POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 4.91 | 16,176,076.00 | 1.56 |
OGDC | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 221.91 | 4,628,837.00 | 1.56 |
PPL | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 190.60 | 5,910,869.00 | 1.53 |
FFBL | FERTILIZER | 88.94 | 7,646,849.00 | 1.51 |
PIOC | CEMENT | 192.78 | 78,816.00 | 1.47 |
PSO | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 398.04 | 3,428,854.00 | 1.47 |
MARI | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 685.82 | 1,004,794.00 | 1.47 |
MLCF | CEMENT | 44.31 | 7,531,992.00 | 1.45 |
DGKC | CEMENT | 104.69 | 10,838,447.00 | 1.44 |
FCCL | CEMENT | 34.83 | 8,393,064.00 | 1.42 |
SNGP | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 100.76 | 3,591,090.00 | 1.41 |
SEARL | PHARMACEUTICALS | 106.41 | 14,305,050.00 | 1.37 |
PAEL | CABLE & ELECTRICAL GOODS | 42.97 | 10,077,670.00 | 1.33 |
INIL | ENGINEERING | 170.26 | 433,435.00 | 1.32 |
SSGC | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 42.91 | 10,747,342.00 | 1.30 |
PSX | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. | 29.25 | 2,767,544.00 | 1.27 |
GLAXO | PHARMACEUTICALS | 407.56 | 624,735.00 | 1.27 |
ATRL | REFINERY | 659.60 | 787,471.00 | 1.20 |
KOHC | CEMENT | 366.82 | 70,310.00 | 1.19 |
CHCC | CEMENT | 259.78 | 534,963.00 | 1.18 |
KTML | TEXTILE COMPOSITE | 116.71 | 2,441.00 | 1.18 |
NML | TEXTILE COMPOSITE | 100.18 | 532,571.00 | 1.17 |
NBP XD | COMMERCIAL BANKS | 61.87 | 1,305,576.00 | 1.17 |
PIBTL | TRANSPORT | 8.59 | 2,978,692.00 | 1.14 |
FCEPL | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 83.33 | 666,553.00 | 1.14 |
SHEL | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 202.20 | 67,302.00 | 1.13 |
FFC | FERTILIZER | 387.02 | 3,573,120.00 | 1.12 |
BOP | COMMERCIAL BANKS | 10.09 | 8,266,919.00 | 1.10 |
HCAR | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 311.23 | 683,413.00 | 1.10 |
ISL | ENGINEERING | 96.48 | 2,102,918.00 | 1.09 |
AKBL | COMMERCIAL BANKS | 39.57 | 409,388.00 | 1.08 |
SYS | TECHNOLOGY & COMMUNICATION | 569.26 | 279,906.00 | 1.07 |
GHGL | GLASS & CERAMICS | 30.25 | 125,070.00 | 1.07 |
HUBC | POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 137.40 | 36,888,747.00 | 1.05 |
BAFL | COMMERCIAL BANKS | 85.09 | 832,526.00 | 1.04 |
ABOT | PHARMACEUTICALS | 1,271.25 | 44,167.00 | 1.04 |
ENGRO | FERTILIZER | 485.38 | 4,496,408.00 | 1.03 |
TRG | TECHNOLOGY & COMMUNICATION | 68.13 | 4,126,402.00 | 1.03 |
LUCK | CEMENT | 1,128.30 | 267,300.00 | 1.02 |
DAWH | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. | 275.28 | 961,233.00 | 0.99 |
SHFA | MISCELLANEOUS | 395.89 | 21,874.00 | 0.99 |
FATIMA | FERTILIZER | 81.92 | 1,565,385.00 | 0.98 |
BAHL | COMMERCIAL BANKS | 135.59 | 241,574.00 | 0.94 |
GATM | TEXTILE COMPOSITE | 25.67 | 122,823.00 | 0.92 |
NCL | TEXTILE COMPOSITE | 33.02 | 106,569.00 | 0.88 |
HBL | COMMERCIAL BANKS | 173.19 | 1,706,111.00 | 0.88 |
EFERT | FERTILIZER | 221.33 | 1,320,401.00 | 0.87 |
MCB | COMMERCIAL BANKS | 284.06 | 817,465.00 | 0.86 |
APL | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 512.50 | 11,071.00 | 0.86 |
MEBL | COMMERCIAL BANKS | 236.93 | 682,012.00 | 0.86 |
THALL | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES | 417.36 | 7,807.00 | 0.86 |
ANL | TEXTILE COMPOSITE | 8.07 | 458,314.00 | 0.85 |
FABL | COMMERCIAL BANKS | 49.43 | 1,232,645.00 | 0.85 |
AGP | PHARMACEUTICALS | 181.98 | 454,420.00 | 0.85 |
LOTCHEM | CHEMICAL | 21.34 | 6,175,852.00 | 0.84 |
HGFA | CLOSE - END MUTUAL FUND | 11.00 | 279,304.00 | 0.83 |
PKGS | PAPER & BOARD | 534.60 | 960.00 | 0.81 |
GADT | TEXTILE SPINNING | 230.49 | 5.00 | 0.76 |
SRVI | LEATHER & TANNERIES | 1,458.59 | 559.00 | 0.76 |
MTL | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 702.90 | 354,027.00 | 0.75 |
UBL | COMMERCIAL BANKS | 396.61 | 2,249,881.00 | 0.74 |
IGIHL | INSURANCE | 175.22 | 6,124.00 | 0.73 |
HASCOL DEF | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 12.90 | 32,496,536.00 | 0.72 |
POL | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 640.94 | 389,819.00 | 0.72 |
AGIL | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES | 102.01 | 371.00 | 0.72 |
AICL | INSURANCE | 51.17 | 911,354.00 | 0.70 |
ILP | TEXTILE COMPOSITE | 64.65 | 336,573.00 | 0.70 |
HINOON | PHARMACEUTICALS | 913.26 | 6,997.00 | 0.69 |
NATF | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 189.09 | 40,532.00 | 0.66 |
BNWM | WOOLLEN | 35.69 | 12,677.00 | 0.62 |
POML | VANASPATI & ALLIED INDUSTRIES | 158.02 | 9,411.00 | 0.60 |
HMB | COMMERCIAL BANKS | 99.11 | 201,301.00 | 0.59 |
ARPL | CHEMICAL | 438.00 | 2,612.00 | 0.59 |
MUREB | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 814.55 | 97,698.00 | 0.59 |
PAKT | TOBACCO | 1,249.99 | 419.00 | 0.58 |
SCBPL | COMMERCIAL BANKS | 54.51 | 8,089.00 | 0.56 |
EPCL | CHEMICAL | 36.09 | 905,218.00 | 0.55 |
SPWL | POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 13.75 | 80,689.00 | 0.52 |
PMPK | TOBACCO | 732.60 | 1.00 | 0.51 |
JLICL | INSURANCE | 175.17 | 31.00 | 0.50 |
OLPL | LEASING COMPANIES | 36.20 | 42,949.00 | 0.47 |
ABL | COMMERCIAL BANKS | 136.65 | 37,833.00 | 0.47 |
FHAM | MODARABAS | 19.90 | 1,247.00 | 0.47 |
ATLH | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 794.52 | 1,724.00 | 0.43 |
DCR XD | REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 22.58 | 316,514.00 | 0.42 |
KAPCO | POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 36.88 | 400,863.00 | 0.36 |
NESTLE | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 7,488.69 | 319.00 | 0.25 |
GATI | SYNTHETIC & RAYON | 160.88 | 2,367.00 | 0.22 |
FML | TEXTILE COMPOSITE | 71.73 | 18,987.00 | 0.21 |
COLG | CHEMICAL | 1,491.59 | 8,076.00 | 0.20 |
STJT | TEXTILE WEAVING | 71.00 | 250.00 | 0.14 |
PSMC | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 609.00 | 292,769.00 | 0.10 |
PSEL | MISCELLANEOUS | 937.74 | 645.00 | 0.10 |
INDU | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 2,048.51 | 707.00 | 0.09 |
JDWS | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES | 889.21 | 1,370.00 | 0.04 |
BYCO | REFINERY | 6.17 | 13,939,000.00 | 0.00 |
GSKCH | PHARMACEUTICALS | 120.23 | 8,500.00 | 0.00 |
ICI | CHEMICAL | 591.53 | 750.00 | 0.00 |
EFUG | INSURANCE | 113.70 | 495.00 | -0.01 |
Financial literacy is your key to success and a promise of a secure future in turbulent times. We offer you the right education and resources you need to achieve your financial dreams. Sarmaaya is a trusted source of research and information about Forex, Mutual Funds, and Stocks. Our widgets, tools and calculators aid in identifying potential investment opportunities and valuable insights that can help achieve your short and long-term financial goals.
© 2025 SARMAAYA.PK