Symbol | Risk Profile | NAV | AUM | Chg. % (D) |
Chg. % (M) |
Chg. % (6M) |
Chg. % (Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | 100.819 | 437,280 | 8.32% | 9.47% | 8.02% | 0 % |
(786SMF) 786 Smart Fund | Medium | 84.3943 | 1,513,810 | 8.58% | 8.61% | 10.28% | 37.98% |
(ABLCF) ABL Cash Fund | Low | 10.299 | 41,055,000 | 9.23% | 11.15% | 10.81% | 14.41% |
(ABLFPFA) ABL Financial Planning Fund (Active Plan) | Medium to High | 0 | 9,730 | 0.04% | 4.40% | 41.36% | 67.11% |
(ABLFPFC) ABL Financial Planning Fund (Conservative Plan) | Medium to High | 111.044 | 197,000 | -0.06% | 2.28% | 7.39% | 22.77% |
(ABLFPFS) ABL Financial Planning Fund (Strategic Allocation Plan) | Medium to High | 82.4125 | 66,000 | -0.61% | 7.68% | 13.81% | 58.86% |
(ABLFSP1) ABL Financial Sector Fund Plan I | - | 10.0546 | 54,761,000 | 9.82% | 9.80% | 10.83% | 14.38% |
(ABLFRF-I) ABL Fixed Rate Plan I | - | 10.0235 | 0 | 1,183.10% | 62.34% | 0 % | 0 % |
(ABLFRF-II) ABL Fixed Rate Plan II | - | 10.0339 | 0 | 123.73% | 31.49% | 21.30% | 0 % |
(ABLFRF-III) ABL Fixed Rate Plan III | - | 10.8251 | 10 | 15.84% | 16.02% | 20.42% | 0 % |
(ABLFRF-IV) ABL Fixed Rate Plan IV | - | 10.0681 | 5,572,000 | 0.05% | 1.73% | 0 % | 0 % |
(ABLFRP-IX) ABL Fixed Rate Plan IX | - | 10.6043 | 2,862,240 | 13.76% | 11.33% | 12.25% | 0 % |
(ABL-FRP -V) ABL Fixed Rate Plan V | - | 10.0674 | 332,000 | 10.51% | 11.47% | 11.54% | 0 % |
(ABL-FRP-VI) ABL Fixed Rate Plan VI | - | 10.3013 | 5,724,000 | 9.20% | 13.52% | 0 % | 0 % |
(ABL-FRP -VII) ABL Fixed Rate Plan VII | - | 10.3237 | 36,023,000 | 9.56% | 12.75% | 0 % | 0 % |
(ABL-FRP-VIII) ABL Fixed Rate Plan VIII | - | 0 | 376,940 | 11.79% | 11.56% | 16.91% | 0 % |
(ABLFRF-X) ABL Fixed Rate Plan X | - | 10.647 | 7,434,330 | 14.42% | 10.94% | 11.90% | 0 % |
(ABLFRF-XI) ABL Fixed Rate Plan XI | - | 0 | 27,537,300 | 0 % | -1,216.67% | 0 % | 0 % |
(ABLFRF-XII) ABL Fixed Rate Plan XII | - | 0 | 6,159,780 | 0 % | -1,216.67% | 0 % | 0 % |
(ABLFRP-XIII) ABL Fixed Rate Plan XIII | - | 0 | 203,820 | 0 % | -1,216.67% | 0 % | 0 % |
ABL Fixed Rate Plan XIV | - | 10.2306 | 2,671,890 | 11.06% | 11.17% | 0 % | 0 % |
ABL Fixed Rate Plan XIX | - | 10.05 | 11,664,000 | 9.09% | 0 % | 0 % | 0 % |
ABL Fixed Rate Plan XV | - | 10.0035 | 3,597,550 | 12.78% | 10.86% | 0 % | 0 % |
ABL Fixed Rate Plan XVI | - | 10.3076 | 8,494,410 | 12.74% | 10.89% | 0 % | 0 % |
![]() |
- | 114.11 | 43,000 | 13.54% | 10.28% | 8.89% | 10.86% |
(ABL-GOPK-PF) ABL GOKP Pension Fund | - | 119.59 | 43,000 | 10.33% | 11.38% | 11.42% | 14.55% |
(ABL-GSFB) ABL Government Securities Fund | High | 10.2146 | 5,076,000 | 8.94% | 11.18% | 11.14% | 16.63% |
(ABLIF) ABL Income Fund | Medium | 10.2443 | 3,926,000 | 13.91% | 10.88% | 11.68% | 16.03% |
![]() |
Medium | 9.9555 | 694,000 | 0.00% | -0.04% | -4.10% | 4.85% |
![]() |
- | 10.0583 | 14,009,000 | 8.72% | 11.39% | 10.37% | 13.67% |
![]() |
High | 15.0394 | 0 | 0.29% | 7.32% | 10.57% | 53.65% |
![]() |
Medium to High | 87.4155 | 91,000 | -0.80% | 6.03% | 10.49% | 43.28% |
![]() |
Medium to High | 113.559 | 410 | 0 % | 0.47% | 17.56% | 31.83% |
![]() |
Medium to High | 102.462 | 136,000 | -0.23% | 3.46% | 7.91% | 24.89% |
![]() |
Medium to High | 124.268 | 33,600 | 0.92% | 5.06% | 20.18% | 33.42% |
![]() |
Medium to High | 116.176 | 166,000 | 0.02% | 0.77% | 4.90% | 13.15% |
![]() |
Medium to High | 122.584 | 13,180 | 0.05% | 7.40% | 37.88% | 59.11% |
![]() |
Medium to High | 121.774 | 29,650 | 0 % | 7.36% | 37.34% | 59.33% |
![]() |
Moderate | 10.3376 | 1,873,000 | 9.89% | 9.23% | 9.33% | 14.65% |
![]() |
- | 10.0595 | 27,516,000 | 9.45% | 10.43% | 10.56% | 13.57% |
![]() |
- | 214.503 | 314,000 | 6.06% | 9.90% | 10.03% | 13.18% |
![]() |
- | 483.786 | 181,000 | 0.29% | 5.41% | 9.85% | 58.01% |
![]() |
- | 212.715 | 148,000 | -0.40% | 10.96% | 9.63% | 11.87% |
![]() |
- | 10.0694 | 2,512,000 | 7.99% | 13.04% | 7.69% | 0 % |
![]() |
High | 27.5245 | 3,131,000 | 0.16% | 4.15% | 5.97% | 51.38% |
(ABL-MMP-I) ABL Money Market Plan I | - | 10.0618 | 27,538,000 | 8.72% | 10.84% | 10.54% | 14.31% |
(APE) ABL Pension Fund | - | 501.153 | 250,000 | -0.01% | 9.67% | 13.74% | 69.37% |
(APD) ABL Pension Fund | - | 343.368 | 357,000 | 10.33% | 11.44% | 11.04% | 16.21% |
(APM) ABL Pension Fund | - | 262.512 | 592,000 | 8.98% | 9.23% | 9.96% | 13.72% |
(ABLSSP-I) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan I) | - | 10.1572 | 35,227,000 | 0.03% | 20.33% | 25.89% | 38.40% |
(ABLSSP-II) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) | - | 10.743 | 9,625,000 | 0.03% | 0.87% | 6.90% | 15.49% |
(ABLSSP-III) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan III) | - | 10.251 | 971,000 | 0.03% | 0.96% | 5.73% | 16.62% |
(ABLSSP-IV) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan IV) | - | 10.1869 | 7,184,000 | 0.03% | 1.21% | 6.47% | 17.02% |
(ABLSSP-V) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan V) | - | 10.1589 | 1,634,000 | 0.03% | 1.01% | 5.68% | 16.69% |
(ABLSSP-VI) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan VI) | - | 10.0781 | 785,000 | 0.03% | 1.18% | 7.38% | 19.23% |
(ABLSSFFRP) ABL Special Savings Fund (ABL Fixed Return Plan) | - | 11.3792 | 1 | 20.54% | 19.21% | 23.08% | 21.14% |
(ABLSF) ABL Stock Fund | High | 30.0348 | 7,426,000 | 0.29% | 9.09% | 14.59% | 64.65% |
(AKDAIF) AKD Aggressive Income Fund | Medium | 53.636 | 1,085,670 | 5.73% | 15.93% | 39.30% | 29.99% |
(AKDCF) AKD Cash Fund | Low | 52.2162 | 1,820,680 | 9.38% | 9.98% | 10.57% | 14.14% |
(AKDITF) AKD Index Tracker Fund | High | 33.2957 | 1,301,930 | 0.29% | 11.29% | 17.27% | 62.85% |
![]() |
- | 50 | 246,140 | 0 % | 18.16% | 10.38% | 15.66% |
![]() |
Medium | 51.8465 | 1,306,640 | 12.34% | 12.89% | 12.07% | 15.00% |
![]() |
High | 92.3767 | 432,430 | 0.53% | 6.34% | 11.89% | 54.06% |
(AKDOF) AKD Opportunity Fund | High | 184.823 | 708,550 | -0.69% | 18.06% | 22.16% | 56.26% |
![]() |
- | 144.186 | 3,108 | -0.15% | -1.29% | 0.10% | -1.41% |
![]() |
- | 124.646 | 23,012 | 0 % | 0.79% | 5.64% | 8.26% |
![]() |
Medium | 101.857 | 596,640 | 16.17% | 15.28% | 10.75% | 24.81% |
![]() |
Medium | 108.994 | 463,000 | 21.10% | 4.37% | 20.63% | 20.84% |
![]() |
- | 100.543 | 4,770 | 12.67% | 417.62% | 81.75% | 54.15% |
![]() |
Medium | 195.57 | 1,575,860 | -0.44% | -4.74% | 1.36% | 24.04% |
![]() |
- | 101.613 | 28,038,000 | 12.19% | 9.57% | 9.84% | 13.35% |
![]() |
- | 100.911 | 11,480,000 | 9.64% | 12.67% | 10.40% | 13.69% |
![]() |
High | 315.004 | 66,090 | 0.21% | 8.53% | 31.89% | 41.01% |
![]() |
- | 271.968 | 3,909,260 | -1.36% | -0.44% | -0.87% | 67.07% |
![]() |
- | 100 | 39,756 | 19.52% | 15.15% | 0 % | 0 % |
![]() |
- | 119.984 | 0 | 0.08% | 1.10% | 8.40% | 20.22% |
![]() |
- | 113.729 | 821,000 | 110.52% | 14.46% | 16.76% | 19.18% |
![]() |
- | 106.349 | 100,000 | 9.93% | 10.73% | 19.08% | 0 % |
![]() |
- | 102.206 | 9,709,000 | 15.40% | 15.61% | 0 % | 0 % |
![]() |
- | 100.23 | 1,100 | 5.62% | 5.43% | 7.99% | 0 % |
![]() |
- | 102.206 | 6,141,000 | 16.17% | 15.78% | 0 % | 0 % |
![]() |
- | 107.974 | 733,090 | 89.83% | 15.06% | 17.40% | 0 % |
![]() |
- | 107.785 | 100 | -43.62% | 10.06% | 20.27% | 0 % |
![]() |
- | 100.438 | 323,440 | 10.37% | 9.01% | 9.73% | 0 % |
![]() |
- | 102.713 | 2,224,000 | 205.42% | 17.77% | 0 % | 0 % |
![]() |
- | 100.575 | 1,457,790 | 13.18% | 7.80% | 10.04% | 16.08% |
![]() |
- | 2297.53 | 3,583,980 | -1.02% | 6.69% | 20.50% | 78.05% |
![]() |
- | 337.688 | 3,957,160 | 14.27% | 8.51% | 8.41% | 14.41% |
![]() |
- | 348.031 | 2,219,990 | 15.04% | 9.98% | 9.36% | 13.79% |
![]() |
- | 102.431 | 8,590,300 | 20.59% | 6.99% | 9.78% | 14.71% |
![]() |
High | 401.71 | 21,304,300 | -1.15% | 2.84% | 12.57% | 62.67% |
(AIKPK-MMSF) Al Ameen Voluntary Pension Fund KPK | - | 122.995 | 88,830 | 8.21% | 7.52% | 8.38% | 10.12% |
(AHAAF) AL Habib Asset Allocation Fund | - | 106.335 | 304,120 | 0.13% | 8.52% | 13.86% | 72.32% |
(AHCF) AL Habib Cash Fund | - | 102.039 | 50,373,300 | 9.20% | 10.64% | 10.76% | 14.10% |
(AHFRFP10) AL Habib Fixed Return Fund Plan 10 | - | 109.681 | 562,840 | 14.42% | 12.61% | 18.77% | 20.24% |
(AHFRFP11) AL Habib Fixed Return Fund Plan 11 | - | 106 | 77,060 | 38.47% | 16.76% | 20.76% | 0 % |
(AHFRFP12) AL Habib Fixed Return Fund Plan 12 | - | 0 | 226,540 | 17.41% | 17.74% | 0 % | 0 % |
(AHFRFP13) AL Habib Fixed Return Fund Plan 13 | - | 106.242 | 32,340 | 14.42% | 19.59% | 21.28% | 0 % |
(AHFRFP -14) AL Habib Fixed Return Fund Plan 14 | - | 100 | 8,153,940 | 0 % | 13.09% | 0 % | 0 % |
(AHFRFP -15) AL Habib Fixed Return Fund Plan 15 | - | 108.922 | 555,610 | 9.78% | 10.13% | 11.50% | 0 % |
(AHFRFP16) AL Habib Fixed Return Fund Plan 16 | - | 113.359 | 9,067,450 | -1.24% | 9.68% | 11.52% | 0 % |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 17 | - | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 18 | - | 103.331 | 8,914,580 | 10.00% | 10.21% | 0 % | 0 % |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 19 | - | 101.043 | 81,110 | 14.05% | 21.97% | 0 % | 0 % |
(AHFRFP2) AL Habib Fixed Return Fund Plan 2 | - | 104.33 | 762,752 | 17.22% | 19.61% | 0 % | 0 % |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 20 | - | 100.586 | 1,854,590 | 10.00% | 11.72% | 0 % | 0 % |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 21 | - | 100.586 | 501,610 | 9.64% | 9.26% | 0 % | 0 % |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 22 | - | 100.502 | 2,134,680 | 8.43% | 12.65% | 0 % | 0 % |
(AHFRFP3) AL Habib Fixed Return Fund Plan 3 | - | 100.957 | 1,050,660 | 20.95% | 21.03% | 0 % | 0 % |
(AHFRFP4) AL Habib Fixed Return Fund Plan 4 | - | 104.829 | 457,688,000 | 23.06% | 21.17% | 0 % | 0 % |
(AHFRFP5) AL Habib Fixed Return Fund Plan 5 | - | 100 | 827,408 | 0 % | 19.13% | 21.20% | 0 % |
(AHFRFP6) AL Habib Fixed Return Fund Plan 6 | - | 120.389 | 1,328,890 | 20.36% | 21.74% | 20.60% | 0 % |
(AHFRFP7) AL Habib Fixed Return Fund Plan 7 | - | 100 | 772,276 | 0 % | 20.47% | 0 % | 0 % |
(AHFRFP8) AL Habib Fixed Return Fund Plan 8 | - | 0 | 3,140 | 743.07% | 56.36% | 30.30% | 32.21% |
(AHFRFP9) AL Habib Fixed Return Fund Plan 9 | - | 107.996 | 1,550,180 | 39.46% | 12.83% | 19.84% | 0 % |
(AHFRFP1) AL Habib Fixed Return Fund Plan I | - | 103.209 | 2,027,630 | 19.96% | 19.08% | 0 % | 0 % |
![]() |
- | 125.099 | 47,940 | 7.30% | 10.35% | 9.73% | 12.44% |
(AHGoKPPF-MM) AL Habib GOKP Pension Fund | - | 127.528 | 49,920 | 9.42% | 10.19% | 10.63% | 14.46% |
(AHGoPKPF-MM) AL Habib GOPK Pension Fund | - | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
(AHGSF) AL Habib Government Securities Fund | - | 100.924 | 11,580,200 | 9.64% | 12.36% | 11.30% | 15.24% |
(AHIF) AL Habib Income Fund | - | 102.693 | 24,878,000 | 10.11% | 10.83% | 10.70% | 14.95% |
![]() |
- | 100.676 | 30,200,700 | 9.85% | 9.30% | 10.27% | 13.04% |
![]() |
- | 102.262 | 19,234,300 | 9.38% | 8.87% | 9.78% | 13.65% |
![]() |
- | 100 | 333,482 | 0 % | 17.85% | 0 % | 0 % |
![]() |
- | 117.091 | 463,026 | -143.54% | 11.91% | 18.89% | 0 % |
![]() |
- | 103.688 | 8,566,260 | 22.75% | 20.04% | 0 % | 0 % |
![]() |
- | 107.939 | 426,310 | 13.10% | 8.27% | 19.16% | 0 % |
![]() |
- | 394.416 | 213,680 | 0.27% | 6.11% | 12.65% | 70.53% |
![]() |
- | 154.896 | 231,720 | 7.19% | 10.61% | 9.37% | 11.90% |
![]() |
- | 157.534 | 204,360 | 9.31% | 9.52% | 8.22% | 11.86% |
![]() |
- | 100.835 | 13,167,600 | 6.75% | 11.28% | 10.09% | 13.59% |
![]() |
High | 151.734 | 5,744,710 | 0.28% | 6.60% | 13.17% | 67.93% |
(AHMMF) AL Habib Money Market Fund | - | 100.899 | 85,764,200 | 9.02% | 9.79% | 10.59% | 13.92% |
(AHPF-D) AL Habib Pension Fund | - | 170.043 | 315,440 | 9.78% | 10.59% | 10.43% | 16.70% |
(AHPF-E) AL Habib Pension Fund | - | 423.742 | 436,430 | 0.28% | 11.39% | 17.70% | 81.24% |
(AHPF-MM) AL Habib Pension Fund | - | 165.705 | 394,280 | 9.31% | 10.00% | 10.17% | 14.52% |
AL Habib Sovereign Income Fund Plan 1 | - | 100.488 | 101,470 | 12.41% | 11.89% | 0 % | 0 % |
AL Habib Sovereign Income Fund Plan 2 | - | 100.472 | 100,250 | 9.96% | 0 % | 0 % | 0 % |
AL Habib Sovereign Income Fund Plan 3 | - | 100.472 | 100,250 | 9.96% | 0 % | 0 % | 0 % |
(AHSF) AL Habib Stock Fund | High | 140.217 | 4,944,840 | 0.35% | 11.96% | 21.12% | 86.36% |
(AMMF) Al Meezan Mutual Fund | High | 41.08 | 12,925,800 | -1.08% | 6.23% | 16.03% | 67.02% |
(FAAF) Alfalah Asset Allocation Fund (Formerly: Faysal Asset Allocation Fund) | High | 66.02 | 112,500 | -0.39% | 9.62% | 18.60% | 67.43% |
(FABL-FCF) Alfalah Cash Fund - II (Formerly: Faysal Cash Fund) | - | 103.057 | 3,946,200 | 9.71% | 10.62% | 11.07% | 14.09% |
(ACIETF) Alfalah Consumer Index Exchange Traded Fund | High | 15.82 | 25,010 | 0 % | 4.37% | 13.83% | 54.74% |
(AFSIF) Alfalah Financial Sector Income Fund | Medium | 100.79 | 12,156,500 | 10.04% | 11.33% | 11.26% | 14.08% |
(AFSIP1) Alfalah Financial Sector Income Plan II | Medium | 0 | 0 | -36,500.00% | -1,216.67% | -202.78% | 0 % |
(FFSOF) Alfalah Financial Sector Opportunity Fund (Formerly: Faysal Financial Sector Opportunity Fund) | Medium | 115.02 | 697,480 | 12.70% | 8.63% | 11.37% | 11.89% |
Alfalah Financial Value Fund - II (Formerly Faysal Financial Value Fund) | - | 103.09 | 107,000 | 0.02% | 0.52% | 0 % | 0 % |
(AGFVP1) Alfalah Financial Value Fund (Alfalah Financial Value Plan I) | - | 137.486 | 3,145,290 | 0.03% | 1.22% | 7.17% | 17.56% |
(AGAF) Alfalah GHP Alpha Fund | High | 91.16 | 1,985,430 | -0.33% | 12.68% | 18.91% | 73.85% |
(AGCF) Alfalah GHP Cash Fund | Low | 506.669 | 35,754,600 | 8.54% | 8.85% | 10.21% | 13.84% |
(ADEF) Alfalah GHP Dedicated Equity Fund | High | 170.784 | 0 | -0.44% | 14.46% | 22.60% | 80.29% |
(AGIF) Alfalah GHP Income Fund | Medium | 114.809 | 12,362,200 | 8.76% | 9.11% | 11.15% | 15.26% |
(AGHIMF) Alfalah GHP Income Multiplier Fund | Medium | 54.8032 | 1,232,490 | -3.72% | 10.63% | 10.42% | 14.27% |
![]() |
High | 98.2874 | 0 | -0.34% | 4.77% | 7.58% | 51.66% |
![]() |
Medium | 103.908 | 5,391,330 | 11.02% | 9.71% | 8.60% | 13.36% |
![]() |
Low | 205.55 | 285,630 | 12.41% | 9.30% | 10.45% | 13.73% |
![]() |
- | 200.15 | 182,000 | 11.35% | 9.19% | 12.85% | 17.10% |
![]() |
- | 265.597 | 168,350 | -0.43% | 5.29% | 12.89% | 63.07% |
![]() |
High | 91.7703 | 52,940 | -0.35% | 1.64% | 6.29% | 45.94% |
![]() |
High | 90.7773 | 2,333 | -0.01% | -0.25% | 2.97% | 3.39% |
![]() |
Medium | 102.325 | 91,880 | -0.22% | 1.38% | 5.42% | 20.50% |
![]() |
Medium | 106.163 | 54,190 | -0.49% | 2.75% | 7.53% | 30.25% |
![]() |
Medium | 106.641 | 16,735 | -0.28% | 1.66% | 10.46% | 15.21% |
![]() |
Medium | 88.8902 | 142 | 0.07% | 2.11% | -11.46% | -10.36% |
![]() |
Medium | 118.791 | 103,533 | 0.09% | 2.44% | 14.75% | 24.04% |
![]() |
High | 59.3392 | 6,177,430 | -0.38% | 3.64% | 6.43% | 49.85% |
![]() |
High | 129.565 | 833,790 | 0.04% | 0.93% | 5.96% | 15.42% |
(AGHPMM) Alfalah GHP Money Market Fund | Low | 99.4199 | 66,150,500 | 9.38% | 10.13% | 10.68% | 14.31% |
(AGHPMM) Alfalah GHP Pension Fund | Low | 234.49 | 444,810 | 9.02% | 8.45% | 10.11% | 13.68% |
(AGHPD) Alfalah GHP Pension Fund | - | 232.488 | 188,880 | 8.98% | 16.55% | 15.90% | 18.84% |
(AGHPE) Alfalah GHP Pension Fund | - | 269.446 | 192,290 | -0.30% | 9.65% | 15.38% | 66.00% |
(AGAAP) Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Active Allocation Plan) | High | 101.954 | 117,680 | -0.63% | 11.64% | 20.20% | 69.72% |
(AGCAP) Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Conservative Allocation Plan) | Medium | 110.907 | 334,340 | -0.11% | 3.06% | 8.16% | 25.47% |
(AGMAP) Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Moderate Allocation Plan) | Medium | 102.98 | 38,580 | -0.24% | 5.39% | 10.82% | 38.38% |
(AGCPP-IV) Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Capital Preservation Plan IV) | - | 104.857 | 534,920 | -0.21% | 6.19% | 12.23% | 37.96% |
(ASOF) Alfalah GHP Sovereign Fund | Medium | 108.426 | 3,979,920 | 11.72% | 19.48% | 12.59% | 17.44% |
(ASTF) Alfalah GHP Stock Fund | High | 159.522 | 8,777,140 | -0.32% | 11.14% | 15.62% | 68.24% |
(AGVF) Alfalah GHP Value Fund | High | 74.6943 | 367,680 | 0.10% | 7.84% | 17.58% | 53.27% |
(FABL-FGSF) Alfalah Government Securities Fund - II (Formerly: Faysal Government Securities Fund) | - | 126.92 | 2,613,340 | 5.77% | 16.61% | 13.10% | 16.73% |
(AGS-FP-I) Alfalah Government Securities Fund Plan I | - | 100.897 | 5,493,520 | 8.54% | 16.98% | 13.87% | 0 % |
(AGS-FP-II) Alfalah Government Securities Fund Plan II | - | 100.704 | 1,743,620 | 8.25% | 12.67% | 13.72% | 0 % |
(FABL-FIGF) Alfalah Income & Growth Fund (Formerly: Faysal Income & Growth Fund) | - | 116.85 | 102,400 | 9.38% | -9.50% | -10.85% | 5.98% |
![]() |
- | 123.358 | 66,720 | 52.41% | 11.21% | 8.89% | 12.20% |
![]() |
Low | 100.751 | 62,757,500 | 10.07% | 10.01% | 10.30% | 13.69% |
![]() |
Low | 100.4 | 17,441,400 | 9.09% | 9.96% | 9.98% | 13.50% |
![]() |
Medium | 100.681 | 5,411,880 | 10.18% | 7.51% | 6.51% | 12.55% |
![]() |
Medium | 110.581 | 2,993,380 | 8.65% | 11.99% | 7.25% | 12.78% |
![]() |
- | 100.603 | 2,751,720 | 13.43% | 10.83% | 5.79% | 0 % |
![]() |
Low | 108.355 | 619,782 | 0.34% | 14.05% | 0 % | 0 % |
![]() |
- | 113.09 | 1,579,950 | 40.22% | 13.96% | 19.47% | 19.23% |
![]() |
- | 116.214 | 1,241,230 | 11.72% | 16.07% | 10.20% | 19.05% |
![]() |
- | 103.646 | 25,920 | -11.57% | 15.34% | 0 % | 0 % |
(AKPKMMSF) Alfalah KPK Employee Pension Fund | - | 127.379 | 42,140 | 8.58% | 12.44% | 11.18% | 13.68% |
![]() |
- | 125.067 | 15,020 | 0.01% | 0.41% | 3.92% | 10.75% |
(FMMF) Alfalah Money Market Fund - II (Formerly: Faysal Money Market Fund) | Low | 103.887 | 2,397,190 | 9.89% | 10.31% | 11.32% | 13.84% |
(FABL-FMTSF) Alfalah MTS Fund (Formerly: Faysal MTS Fund) | - | 104.15 | 602,780 | 10.51% | 9.92% | 11.08% | 12.10% |
(FPFD) Alfalah Pension Fund - II (Formerly: Faysal Pension Fund) | - | 163.765 | 2,170 | -0.04% | 4.46% | 8.88% | 13.16% |
(FPFE) Alfalah Pension Fund - II (Formerly: Faysal Pension Fund) | - | 237.693 | 1,260 | -0.06% | -1.09% | -1.77% | 32.85% |
(FPFMM) Alfalah Pension Fund - II (Formerly: Faysal Pension Fund) | - | 169.521 | 8,810 | 8.50% | 9.94% | 12.08% | 14.82% |
(FABL-FSGF) Alfalah Savings Growth Fund (Formerly: Faysal Savings Growth Fund) | - | 105.03 | 1,685,580 | 10.44% | 16.54% | 13.32% | 20.69% |
(FABL-FSSP-I) Alfalah Special Savings Fund - I (Formerly: Faysal Special Savings Plan I) | - | 136.02 | 52,660 | 0.03% | 1.26% | 7.59% | 8.22% |
(FABL-FSSP-II) Alfalah Special Savings Fund - II (Formerly: Faysal Special Savings Plan II) | - | 107.31 | 53,880 | 0.02% | 1.02% | 13.96% | 18.60% |
(FABL-FSSP-III) Alfalah Special Savings Fund - III (Formerly: Faysal Special Savings Plan III) | - | 13.2635 | 3,180 | 0.08% | 2.35% | 17.12% | 30.04% |
(ASRF) Alfalah Stable Return Fund | - | 103.555 | 1,092,210 | 1,232.82% | 62.43% | 26.78% | 0 % |
Alfalah Stable Return Fund Plan XIX | - | 100.696 | 1,025,880 | 9.27% | 9.97% | 0 % | 0 % |
(ASRFP-XVI) Alfalah Stable Return Fund Plan XVI | - | 105.649 | 1,415,520 | 9.12% | 10.88% | 11.45% | 0 % |
Alfalah Stable Return Fund Plan XVII | - | 103.668 | 613,560 | 7.99% | 10.62% | 0 % | 0 % |
Alfalah Stable Return Fund Plan XVIII | - | 100.741 | 1,551,090 | 9.75% | 11.88% | 0 % | 0 % |
Alfalah Stable Return Fund Plan XX | - | 100.762 | 5,296,170 | 9.23% | 18.00% | 0 % | 0 % |
Alfalah Stable Return Fund Plan XXI | - | 100.803 | 2,960,090 | 11.02% | 0 % | 0 % | 0 % |
(ASII) Alfalah Stable Return Plan II | Low | 109.772 | 898,352 | 27.75% | 20.73% | 21.48% | 17.16% |
(ASRP-III) Alfalah Stable Return Plan III | - | 100 | 3,664,440 | 21.62% | 21.45% | 0 % | 0 % |
(ASRP-IV) Alfalah Stable Return Plan IV | - | 115.855 | 3,042,150 | 11.10% | 9.81% | 10.57% | 19.51% |
(ASRP-IX) Alfalah Stable Return Plan IX | - | 106.211 | 1,472,640 | 15.00% | 28.59% | 0 % | 0 % |
(ASRP-V) Alfalah Stable Return Plan V | - | 100.337 | 2,612,650 | 20.24% | 18.25% | 0 % | 0 % |
(ASRP-VI) Alfalah Stable Return Plan VI | - | 0 | 1,365,700 | -36,500.00% | -1,216.67% | -202.78% | 0 % |
(ASVII) Alfalah Stable Return Plan VII | Low | 105.406 | 1,265,850 | 6.79% | 21.47% | 0 % | 0 % |
(ASRP-VIII) Alfalah Stable Return Plan VIII | - | 108.923 | 921,650 | 10.26% | 18.23% | 21.53% | 21.02% |
(ASRP-X) Alfalah Stable Return Plan X | - | 107.668 | 277,510 | 13.65% | 17.63% | 20.16% | 0 % |
(ASRP-XI) Alfalah Stable Return Plan XI | - | 113.573 | 1,458,020 | 12.08% | 15.17% | 14.95% | 18.93% |
(ASRP-XII) Alfalah Stable Return Plan XII | - | 101.022 | 5,376,960 | 9.45% | 10.89% | 11.08% | 0 % |
(ASRP-XIII) Alfalah Stable Return Plan XIII | - | 117.254 | 5,560 | 174.18% | 96.74% | 25.71% | 0 % |
(ASRP-XIV) Alfalah Stable Return Plan XIV | - | 103.419 | 6,706,240 | 53.03% | 15.37% | 0 % | 0 % |
(ASRP-XV) Alfalah Stable Return Plan XV | - | 100.532 | 1,719,120 | 10.11% | 11.00% | 11.28% | 0 % |
(FSF) Alfalah Stock Fund - II (Formerly: Faysal Stock Fund) | High | 68.99 | 123,970 | -0.78% | 12.37% | 19.56% | 78.72% |
(ASAFP-I) Alfalah Strategic Allocation Fund Plan - I | - | 102.65 | 204,270 | -0.55% | -1.37% | 3.37% | 0 % |
(ALHCMOP) Alhamra Cash Management Optimizer | - | 100.793 | 42,439,200 | 10.51% | 9.58% | 10.30% | 13.85% |
(ALHDDF) Alhamra Daily Dividend Fund | - | 100 | 3,337,500 | 9.42% | 9.34% | 10.09% | 12.78% |
(ALHGSP-I) Alhamra Government Securities Plan I | - | 100.866 | 639,000 | 4.60% | 13.71% | 6.48% | 14.72% |
![]() |
- | 131.557 | 137,872 | 0 % | 1.56% | 9.36% | 31.37% |
![]() |
High | 181.409 | 2,021,840 | -0.21% | 8.72% | 21.36% | 62.05% |
![]() |
Medium | 106.263 | 0 | 13.09% | 13.85% | 12.34% | 10.70% |
![]() |
Medium | 104.748 | 42,617,500 | 9.31% | 9.60% | 10.72% | 14.89% |
![]() |
Low | 99.51 | 5,712,670 | 12.41% | 9.13% | 9.45% | 13.33% |
![]() |
- | 434.85 | 1,395,980 | 6.72% | 8.93% | 14.97% | 18.99% |
![]() |
