Fund Name | Sector Title | Payout Date | Payout per Unit |
---|---|---|---|
Pak Oman Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-02-10 | 0.006 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-02-10 | 0.025 |
Alhamra Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Income | 2025-02-10 | 0.022 |
Pakistan Cash Management Fund | Money Market | 2025-02-10 | 0.013 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-02-10 | 0.015 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-02-08 | 0.017 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-02-08 | 0.027 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-02-08 | 0.003 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) | Shariah Compliant Income | 2025-02-07 | 0.011 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Shariah Compliant Income | 2025-02-07 | 0.000 |
Alfalah Financial Sector Income Plan II | Income | 2025-02-07 | 0.025 |
Pak Oman Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-02-07 | 0.002 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | Income | 2025-02-07 | 0.019 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-02-07 | 0.012 |
NBP Cash Plan II | Money Market | 2025-02-07 | 0.003 |
![]() |
Shariah Compliant Fixed Rate / Return | 2025-02-07 | 0.016 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-02-07 | 0.039 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-02-07 | 0.003 |
Alhamra Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Income | 2025-02-07 | 0.021 |
Pakistan Cash Management Fund | Money Market | 2025-02-07 | 0.017 |
NBP Fixed Term Munafa Plan VIII | Fixed Rate / Return | 2025-02-07 | 0.003 |
Meezan Rozana Amdani Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-02-07 | 0.024 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-02-07 | 0.033 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-02-07 | 0.071 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) | Shariah Compliant Income | 2025-02-06 | 0.011 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Shariah Compliant Income | 2025-02-06 | 0.001 |
Pak Oman Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-02-06 | 0.004 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | Income | 2025-02-06 | 0.046 |
NBP Cash Plan II | Money Market | 2025-02-06 | 0.006 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-02-06 | 0.002 |
Alhamra Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Income | 2025-02-06 | 0.021 |
Pakistan Cash Management Fund | Money Market | 2025-02-06 | 0.013 |
NBP Fixed Term Munafa Plan VIII | Fixed Rate / Return | 2025-02-06 | 0.005 |
Meezan Rozana Amdani Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-02-06 | 0.010 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-02-06 | 0.048 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-02-06 | 0.016 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-02-05 | 0.041 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-02-05 | 0.002 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) | Shariah Compliant Income | 2025-02-04 | 0.012 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Shariah Compliant Income | 2025-02-04 | 0.011 |
Pak Oman Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-02-04 | 0.006 |
NBP Cash Plan II | Money Market | 2025-02-04 | 0.003 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-02-04 | 0.020 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-02-04 | 0.002 |
Alhamra Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Income | 2025-02-04 | 0.022 |
Pakistan Cash Management Fund | Money Market | 2025-02-04 | 0.016 |
NBP Fixed Term Munafa Plan VIII | Fixed Rate / Return | 2025-02-04 | 0.003 |
Meezan Rozana Amdani Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-02-04 | 0.011 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-02-04 | 0.017 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) | Capital Protected | 2025-02-03 | 0.004 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) | Shariah Compliant Income | 2025-02-03 | 0.005 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Shariah Compliant Income | 2025-02-03 | 0.012 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-02-03 | 0.027 |
Alhamra Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Income | 2025-02-03 | 0.020 |
Pakistan Cash Management Fund | Money Market | 2025-02-03 | 0.013 |
Meezan Rozana Amdani Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-02-03 | 0.011 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-02-03 | 0.072 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-02-03 | 0.017 |
Pak Oman Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-02-01 | 0.002 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-02-01 | 0.002 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-02-01 | 0.026 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-02-01 | 0.002 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) | Shariah Compliant Income | 2025-01-31 | 0.012 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Shariah Compliant Income | 2025-01-31 | 0.012 |
Alfalah Financial Sector Income Plan II | Income | 2025-01-31 | 0.024 |
Pak Oman Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-31 | 0.002 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-31 | 0.028 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-31 | 0.003 |
Alhamra Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Income | 2025-01-31 | 0.020 |
Pakistan Cash Management Fund | Money Market | 2025-01-31 | 0.011 |
Meezan Rozana Amdani Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-31 | 0.011 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-31 | 0.019 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-31 | 0.021 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) | Capital Protected | 2025-01-30 | 0.004 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) | Shariah Compliant Income | 2025-01-30 | 0.012 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Shariah Compliant Income | 2025-01-30 | 0.011 |
Alfalah Financial Sector Income Plan II | Income | 2025-01-30 | 0.024 |
Pak Oman Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-30 | 0.002 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | Income | 2025-01-30 | 0.038 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-30 | 0.019 |
NBP Cash Plan II | Money Market | 2025-01-30 | 0.003 |
![]() |
Shariah Compliant Fixed Rate / Return | 2025-01-30 | 0.032 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-30 | 0.027 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-30 | 0.003 |
Alhamra Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Income | 2025-01-30 | 0.020 |
Pakistan Cash Management Fund | Money Market | 2025-01-30 | 0.012 |
NBP Fixed Term Munafa Plan VIII | Fixed Rate / Return | 2025-01-30 | 0.001 |
NBP Income Plan I | Income | 2025-01-30 | 0.101 |
Meezan Rozana Amdani Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-30 | 0.012 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-30 | 0.022 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-30 | 0.034 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) | Shariah Compliant Income | 2025-01-29 | 0.012 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Shariah Compliant Income | 2025-01-29 | 0.021 |
Alfalah Financial Sector Income Plan II | Income | 2025-01-29 | 0.024 |
Pak Qatar Monthly Income Plan | Shariah Compliant Income | 2025-01-29 | 1.133 |
Pak Oman Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-29 | 0.002 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | Income | 2025-01-29 | 0.038 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-29 | 0.009 |
NBP Cash Plan II | Money Market | 2025-01-29 | 0.003 |
![]() |
Shariah Compliant Fixed Rate / Return | 2025-01-29 | 0.032 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-29 | 0.027 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-29 | 0.002 |
Alhamra Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Income | 2025-01-29 | 0.019 |
Pakistan Cash Management Fund | Money Market | 2025-01-29 | 0.006 |
NBP Fixed Term Munafa Plan VIII | Fixed Rate / Return | 2025-01-29 | 0.002 |
Meezan Rozana Amdani Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-29 | 0.022 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-29 | 0.033 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-29 | 0.026 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) | Capital Protected | 2025-01-28 | 0.005 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) | Shariah Compliant Income | 2025-01-28 | 0.012 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Shariah Compliant Income | 2025-01-28 | 0.011 |
Alfalah Financial Sector Income Plan II | Income | 2025-01-28 | 0.024 |
Pak Oman Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-28 | 0.002 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | Income | 2025-01-28 | 0.038 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-28 | 0.009 |
NBP Cash Plan II | Money Market | 2025-01-28 | 0.002 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-28 | 0.027 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-28 | 0.003 |
Alhamra Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Income | 2025-01-28 | 0.023 |
Pakistan Cash Management Fund | Money Market | 2025-01-28 | 0.017 |
Meezan Rozana Amdani Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-28 | 0.012 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-28 | 0.025 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-28 | 0.018 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) | Capital Protected | 2025-01-27 | 0.004 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) | Shariah Compliant Income | 2025-01-27 | 0.012 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Shariah Compliant Income | 2025-01-27 | 0.015 |
Pak Oman Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-27 | 0.006 |
NBP Cash Plan II | Money Market | 2025-01-27 | 0.008 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-27 | 0.029 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-27 | 0.002 |
Alhamra Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Income | 2025-01-27 | 0.021 |
Pakistan Cash Management Fund | Money Market | 2025-01-27 | 0.013 |
NBP Fixed Term Munafa Plan VIII | Fixed Rate / Return | 2025-01-27 | 0.008 |
Meezan Rozana Amdani Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-27 | 0.013 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-27 | 0.017 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-25 | 0.019 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-25 | 0.029 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-25 | 0.003 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) | Shariah Compliant Income | 2025-01-24 | 0.012 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Shariah Compliant Income | 2025-01-24 | 0.018 |
Alfalah Financial Sector Income Plan II | Income | 2025-01-24 | 0.024 |
Pak Oman Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-24 | 0.002 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | Income | 2025-01-24 | 0.038 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-24 | 0.009 |
NBP Cash Plan II | Money Market | 2025-01-24 | 0.003 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-24 | 0.055 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-24 | 0.005 |
Alhamra Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Income | 2025-01-24 | 0.022 |
Pakistan Cash Management Fund | Money Market | 2025-01-24 | 0.029 |
Meezan Rozana Amdani Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-24 | 0.018 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-24 | 0.034 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-24 | 0.095 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-24 | 5.455 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) | Capital Protected | 2025-01-23 | 0.003 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) | Shariah Compliant Income | 2025-01-23 | 0.012 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Shariah Compliant Income | 2025-01-23 | 0.028 |
Alfalah Financial Sector Income Plan II | Income | 2025-01-23 | 0.024 |
Pak Oman Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-23 | 0.002 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | Income | 2025-01-23 | 0.038 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-23 | 0.013 |
NBP Cash Plan II | Money Market | 2025-01-23 | 0.005 |
![]() |
Shariah Compliant Fixed Rate / Return | 2025-01-23 | 0.032 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-23 | 0.025 |
Alhamra Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Income | 2025-01-23 | 0.022 |
Pakistan Cash Management Fund | Money Market | 2025-01-23 | 0.018 |
NBP Fixed Term Munafa Plan VIII | Fixed Rate / Return | 2025-01-23 | 0.007 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-23 | 0.054 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-23 | 0.002 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) | Shariah Compliant Income | 2025-01-22 | 0.012 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Shariah Compliant Income | 2025-01-22 | 0.002 |
Alfalah Financial Sector Income Plan II | Income | 2025-01-22 | 0.024 |
Pak Oman Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-22 | 0.002 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-22 | 0.009 |
NBP Cash Plan II | Money Market | 2025-01-22 | 0.003 |
![]() |
Shariah Compliant Fixed Rate / Return | 2025-01-22 | 0.016 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-22 | 0.027 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-22 | 0.002 |
Alhamra Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Income | 2025-01-22 | 0.050 |
Pakistan Cash Management Fund | Money Market | 2025-01-22 | 0.014 |
NBP Fixed Term Munafa Plan VIII | Fixed Rate / Return | 2025-01-22 | 0.005 |
Meezan Rozana Amdani Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-22 | 0.007 |
![]() |
Shariah Compliant Fixed Rate / Return | 2025-01-22 | 1.022 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-22 | 0.003 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-22 | 0.017 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) | Capital Protected | 2025-01-21 | 0.003 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) | Shariah Compliant Income | 2025-01-21 | 0.012 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Shariah Compliant Income | 2025-01-21 | 0.012 |
Alfalah Financial Sector Income Plan II | Income | 2025-01-21 | 0.024 |
Pak Oman Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-21 | 0.002 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | Income | 2025-01-21 | 0.038 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-21 | 0.019 |
NBP Cash Plan II | Money Market | 2025-01-21 | 0.003 |
![]() |
Shariah Compliant Fixed Rate / Return | 2025-01-21 | 0.032 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-21 | 0.027 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-21 | 0.004 |
Alhamra Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Income | 2025-01-21 | 0.052 |
Pakistan Cash Management Fund | Money Market | 2025-01-21 | 0.011 |
NBP Fixed Term Munafa Plan VIII | Fixed Rate / Return | 2025-01-21 | 0.003 |
Meezan Rozana Amdani Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-21 | 0.011 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-21 | 0.023 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-21 | 0.029 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) | Capital Protected | 2025-01-20 | 0.003 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) | Shariah Compliant Income | 2025-01-20 | 0.012 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Shariah Compliant Income | 2025-01-20 | 0.016 |
Pak Oman Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-20 | 0.006 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-20 | 0.009 |
NBP Cash Plan II | Money Market | 2025-01-20 | 0.007 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-20 | 0.027 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-20 | 0.002 |
Alhamra Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Income | 2025-01-20 | 0.023 |
Pakistan Cash Management Fund | Money Market | 2025-01-20 | 0.013 |
NBP Fixed Term Munafa Plan VIII | Fixed Rate / Return | 2025-01-20 | 0.008 |
Meezan Rozana Amdani Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-20 | 0.017 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-20 | 0.017 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-18 | 0.047 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-18 | 0.004 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) | Shariah Compliant Income | 2025-01-17 | 0.012 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Shariah Compliant Income | 2025-01-17 | 0.017 |
Alfalah Financial Sector Income Plan II | Income | 2025-01-17 | 0.024 |
Pak Oman Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-17 | 0.002 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | Income | 2025-01-17 | 0.038 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-17 | 0.009 |
NBP Cash Plan II | Money Market | 2025-01-17 | 0.003 |
![]() |
Shariah Compliant Fixed Rate / Return | 2025-01-17 | 0.024 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-17 | 0.036 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-17 | 0.002 |
Alhamra Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Income | 2025-01-17 | 0.023 |
Pakistan Cash Management Fund | Money Market | 2025-01-17 | 0.023 |
NBP Fixed Term Munafa Plan VIII | Fixed Rate / Return | 2025-01-17 | 0.003 |
Meezan Rozana Amdani Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-17 | 0.018 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-17 | 0.046 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-17 | 0.019 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) | Capital Protected | 2025-01-16 | 0.003 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) | Shariah Compliant Income | 2025-01-16 | 0.012 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Shariah Compliant Income | 2025-01-16 | 0.014 |
Alfalah Financial Sector Income Plan II | Income | 2025-01-16 | 0.024 |
Pak Oman Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-16 | 0.002 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | Income | 2025-01-16 | 0.038 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-16 | 0.020 |
NBP Cash Plan II | Money Market | 2025-01-16 | 0.003 |
![]() |
Shariah Compliant Fixed Rate / Return | 2025-01-16 | 0.032 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-16 | 0.027 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-16 | 0.004 |
Alhamra Daily Dividend Fund | Shariah Compliant Income | 2025-01-16 | 0.023 |
Pakistan Cash Management Fund | Money Market | 2025-01-16 | 0.013 |
NBP Fixed Term Munafa Plan VIII | Fixed Rate / Return | 2025-01-16 | 0.003 |
Meezan Rozana Amdani Fund | Shariah Compliant Money Market | 2025-01-16 | 0.014 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-16 | 0.028 |
![]() |
Shariah Compliant Money Market | 2025-01-16 | 0.023 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) | Capital Protected | 2025-01-15 | 0.002 |
List of upcoming payouts (Dividend) of companies.
Financial literacy is your key to success and a promise of a secure future in turbulent times. We offer you the right education and resources you need to achieve your financial dreams. Sarmaaya is a trusted source of research and information about Forex, Mutual Funds, and Stocks. Our widgets, tools and calculators aid in identifying potential investment opportunities and valuable insights that can help achieve your short and long-term financial goals.
© 2025 SARMAAYA.PK