Symbol | Sector | Current | Volume | 52-Week Low |
---|---|---|---|---|
PSMC | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 609.00 | 292,769.00 | 609.00 |
GSKCH | PHARMACEUTICALS | 120.23 | 8,500.00 | 120.00 |
ICI | CHEMICAL | 591.53 | 750.00 | 590.00 |
GATI | SYNTHETIC & RAYON | 162.25 | 700.00 | 161.21 |
BYCO | REFINERY | 6.17 | 13,939,000.00 | 6.06 |
FML | TEXTILE COMPOSITE | 68.26 | 3,988.00 | 64.15 |
ILP | TEXTILE COMPOSITE | 66.38 | 755,855.00 | 61.51 |
NESTLE | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 7,399.00 | 139.00 | 6,500.00 |
STJT | TEXTILE WEAVING | 71.00 | 432.00 | 61.75 |
SPWL | POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 13.68 | 124,249.00 | 11.63 |
EPCL | CHEMICAL | 36.22 | 467,190.00 | 30.01 |
GHGL | GLASS & CERAMICS | 30.40 | 371,759.00 | 23.75 |
ANL | TEXTILE COMPOSITE | 7.96 | 453,700.00 | 6.16 |
PKGS | PAPER & BOARD | 542.00 | 917.00 | 411.16 |
PSEL | MISCELLANEOUS | 877.10 | 488.00 | 651.00 |
LOTCHEM | CHEMICAL | 21.15 | 3,071,383.00 | 15.53 |
AGIL | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES | 104.00 | 519.00 | 76.01 |
KEL | POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 4.94 | 19,068,550.00 | 3.59 |
GADT | TEXTILE SPINNING | 228.00 | 112.00 | 165.00 |
NATF | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 188.95 | 39,104.00 | 134.18 |
MTL | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 718.00 | 1,265,676.00 | 509.00 |
HUBC | POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 131.50 | 11,816,623.00 | 93.00 |
MLCF | CEMENT | 44.69 | 7,912,623.00 | 31.50 |
COLG | CHEMICAL | 1,493.94 | 4,900.00 | 1,043.01 |
INIL | ENGINEERING | 175.02 | 216,083.00 | 121.51 |
KAPCO | POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 36.60 | 831,662.00 | 25.40 |
EFUG | INSURANCE | 118.93 | 409.00 | 82.30 |
GATM | TEXTILE COMPOSITE | 25.96 | 479,941.00 | 17.95 |
APL | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 514.00 | 37,080.00 | 351.00 |
FCEPL | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 84.70 | 344,991.00 | 57.12 |
MEBL | COMMERCIAL BANKS | 237.71 | 1,082,347.00 | 160.00 |
PAKT | TOBACCO | 1,261.90 | 280.00 | 830.00 |
INDU | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 2,020.00 | 3,043.00 | 1,325.00 |
NCL | TEXTILE COMPOSITE | 34.50 | 167,049.00 | 22.60 |
JLICL | INSURANCE | 174.50 | 43.00 | 112.73 |
POL | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 630.00 | 138,560.00 | 403.00 |
OLPL | LEASING COMPANIES | 36.03 | 2,318.00 | 23.00 |
SYS | TECHNOLOGY & COMMUNICATION | 568.00 | 209,732.00 | 361.00 |
TRG | TECHNOLOGY & COMMUNICATION | 69.40 | 27,479,150.00 | 44.03 |
LUCK | CEMENT | 1,107.21 | 82,132.00 | 693.80 |
AICL | INSURANCE | 50.50 | 1,688,458.00 | 31.50 |
HCAR | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 307.50 | 695,611.00 | 190.30 |
MCB | COMMERCIAL BANKS | 281.98 | 715,439.00 | 173.11 |
ENGRO | FERTILIZER | 485.38 | 4,496,408.00 | 297.80 |
BNWM | WOOLLEN | 36.05 | 16,325.00 | 22.02 |
ISL | ENGINEERING | 98.50 | 1,658,699.00 | 60.00 |
SCBPL | COMMERCIAL BANKS | 56.00 | 5,423.00 | 34.02 |
DCR XD | REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 22.30 | 584,893.00 | 13.46 |
DGKC | CEMENT | 102.50 | 8,668,641.00 | 61.80 |
ABL | COMMERCIAL BANKS | 137.70 | 9,244.00 | 83.00 |
HBL | COMMERCIAL BANKS | 172.00 | 1,338,944.00 | 103.00 |
PIBTL | TRANSPORT | 8.47 | 4,609,739.00 | 5.06 |
THALL | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES | 420.01 | 152,541.00 | 250.00 |
IGIHL | INSURANCE | 176.50 | 6,676.00 | 105.00 |
SHEL | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 209.00 | 80,193.00 | 124.00 |
NML | TEXTILE COMPOSITE | 101.95 | 422,850.00 | 60.00 |
BAHL | COMMERCIAL BANKS | 134.60 | 343,038.00 | 77.90 |
ARPL | CHEMICAL | 445.00 | 7,848.00 | 256.05 |
BAFL | COMMERCIAL BANKS | 83.50 | 303,050.00 | 48.00 |
POML | VANASPATI & ALLIED INDUSTRIES | 157.00 | 168.00 | 90.25 |
SNGP | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 100.90 | 1,197,769.00 | 57.53 |
KTML | TEXTILE COMPOSITE | 119.00 | 1,700.00 | 67.00 |
FABL | COMMERCIAL BANKS | 50.68 | 2,331,169.00 | 28.50 |
MARI | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 693.50 | 1,323,090.00 | 379.00 |
HGFA | CLOSE - END MUTUAL FUND | 11.00 | 31,268.00 | 6.01 |
PMPK | TOBACCO | 735.10 | 825.00 | 401.00 |
CHCC | CEMENT | 259.50 | 168,825.00 | 141.50 |
EFERT | FERTILIZER | 219.40 | 763,664.00 | 118.00 |
PIOC | CEMENT | 195.50 | 56,418.00 | 104.00 |
HMB | COMMERCIAL BANKS | 95.98 | 112,820.00 | 51.02 |
HINOON | PHARMACEUTICALS | 893.11 | 8,283.00 | 465.50 |
KOHC | CEMENT | 379.00 | 137,592.00 | 197.01 |
AKBL | COMMERCIAL BANKS | 39.30 | 647,523.00 | 19.50 |
PPL | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 191.06 | 4,431,821.00 | 94.00 |
HASCOL DEF | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 12.43 | 21,491,935.00 | 5.87 |
PAEL | CABLE & ELECTRICAL GOODS | 42.89 | 8,077,534.00 | 20.25 |
OGDC | OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 222.75 | 5,233,338.00 | 104.50 |
FCCL | CEMENT | 34.71 | 6,488,370.00 | 16.20 |
UBL | COMMERCIAL BANKS | 384.25 | 438,929.00 | 174.69 |
BOP | COMMERCIAL BANKS | 10.29 | 11,062,926.00 | 4.59 |
ATLH | AUTOMOBILE ASSEMBLER | 795.00 | 7,512.00 | 353.13 |
ATRL | REFINERY | 662.40 | 1,604,219.00 | 285.11 |
NBP XD | COMMERCIAL BANKS | 62.05 | 724,876.00 | 26.60 |
SEARL | PHARMACEUTICALS | 103.33 | 8,276,285.00 | 43.03 |
JDWS | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES | 947.00 | 1,374.00 | 393.01 |
FATIMA | FERTILIZER | 81.98 | 530,314.00 | 33.21 |
DAWH | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. | 275.28 | 961,233.00 | 109.50 |
MUREB | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 810.00 | 4,461.00 | 305.00 |
SRVI | LEATHER & TANNERIES | 1,445.00 | 9,591.00 | 523.01 |
PTC | TECHNOLOGY & COMMUNICATION | 25.00 | 9,794,581.00 | 8.75 |
FHAM | MODARABAS | 19.92 | 32,185.00 | 6.81 |
PSO | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 403.00 | 2,420,205.00 | 137.00 |
AGP | PHARMACEUTICALS | 185.50 | 1,687,619.00 | 60.21 |
ABOT | PHARMACEUTICALS | 1,293.00 | 163,275.00 | 399.99 |
SHFA | MISCELLANEOUS | 399.90 | 147,030.00 | 123.00 |
FFC | FERTILIZER | 388.50 | 2,574,853.00 | 108.00 |
FFBL | FERTILIZER | 88.94 | 7,646,849.00 | 23.38 |
PSX | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. | 29.72 | 2,543,358.00 | 7.60 |
SSGC | OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 43.00 | 11,776,741.00 | 8.31 |
GLAXO | PHARMACEUTICALS | 410.00 | 2,329,808.00 | 77.00 |
Financial literacy is your key to success and a promise of a secure future in turbulent times. We offer you the right education and resources you need to achieve your financial dreams. Sarmaaya is a trusted source of research and information about Forex, Mutual Funds, and Stocks. Our widgets, tools and calculators aid in identifying potential investment opportunities and valuable insights that can help achieve your short and long-term financial goals.
© 2025 SARMAAYA.PK