Sector Name | Points | Weight | Current | Chg | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
0.62 | 0.21 | 27,500.00 | 4,305,246,489.12 | |||
MODARABAS | -0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,432,373,382.00 |
TEXTILE WEAVING | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1,675,000.00 | 205,632,000.00 |
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 3.03 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 476,500.00 | 7,599,494,750.00 |
PAPER & BOARD | 21.63 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 2,094,276.00 | 18,816,679,689.75 |
AUTOMOBILE ASSEMBLER | 83.46 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 1,136,573.00 | 73,874,244,330.76 |
CLOSE - END MUTUAL FUND | 0.24 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 256,000.00 | 2,294,341,161.54 |
AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES | -0.20 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 3,810.00 | 10,931,745,008.20 |
SYNTHETIC & RAYON | -4.67 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 5,506,375,884.50 |
TEXTILE SPINNING | -1.98 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 | 1,896,621,756.25 |
INSURANCE | 3.47 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 389,500.00 | 13,479,325,000.00 |
LEATHER & TANNERIES | 1.02 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 12,627,878,262.50 |
VANASPATI & ALLIED INDUSTRIES | -0.33 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 380,488,538.10 |
TOBACCO | -2.27 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 13,754,737,284.00 |
MISCELLANEOUS | 9.85 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3,331,213.00 | 30,953,350,411.30 |
WOOLLEN | -0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 | 130,901,077.80 |
SUGAR & ALLIED INDUSTRIES | 1.59 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,054,395,156.67 |
LEASING COMPANIES | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,500.00 | 71,040,513.96 |
REFINERY | 23.12 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 23,721,919.00 | 29,416,552,165.56 |
CHEMICAL | 29.32 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 15,443,523.00 | 72,550,318,874.74 |
COMMERCIAL BANKS | 21.50 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 30,413,558.00 | 470,525,733,338.90 |
CEMENT | 4.19 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 78,548,891.00 | 182,495,397,435.32 |
FERTILIZER | 58.13 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 19,612,138.00 | 245,155,522,695.81 |
TEXTILE COMPOSITE | 38.81 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 8,923,719.00 | 42,326,397,529.73 |
CABLE & ELECTRICAL GOODS | 1.03 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 20,714,512.00 | 8,153,515,785.90 |
FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 61.02 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 14,539,865.00 | 67,230,201,877.27 |
TRANSPORT | 1.71 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 4,453,500.00 | 4,444,691,860.91 |
POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 39.80 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 18,037,691.00 | 151,542,326,353.40 |
INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. | 12.47 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 4,105,700.00 | 48,048,897,243.69 |
ENGINEERING | 20.60 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 7,799,766.00 | 24,908,125,020.79 |
OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | 283.32 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 48,087,626.00 | 245,619,877,153.50 |
TECHNOLOGY & COMMUNICATION | 37.49 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 33,108,279.00 | 125,488,899,419.64 |
OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 65.78 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 17,364,102.00 | 78,648,064,644.27 |
PHARMACEUTICALS | 8.97 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 10,222,231.00 | 45,141,972,217.52 |
GLASS & CERAMICS | 5.76 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 4,390,575.00 | 17,395,223,273.88 |
Sarmaaya PSX portal provides you KSE Sectors summary, Sector performance, Advancers, Decliners, Unchanged sectors, Market snapshot, and Market performers.
KSE100 2023-12-04 16:15:03 |
62493.05 368,996,167 |
1.30% 801.80 |
---|---|---|
High 62,912.61 |
Low 62,061.57 |
Volume 368,996,167 |
52 Week High 62,912.61 |
52 Week Low 38,135.53 |
Prev. Close 61,691.25 |
P/E Ratio 5.12 |
Dividend Yield 0.0874 |
Market Cap 2.06 T |
1-Year Change 48.26% |
Day Range
62,061.57
62,912.61
|
|
YTD Change 53.11% |
52 Week Range
38,135.53
62,912.61
|
Not logged in, please login to view watchlist!
Financial literacy is your key to success and a promise of a secure future in turbulent times. We offer you the right education and resources you need to achieve your financial dreams. Sarmaaya is a trusted source of research and information about Forex, Mutual Funds, and Stocks. Our widgets, tools and calculators aid in identifying potential investment opportunities and valuable insights that can help achieve your short and long-term financial goals.
© 2023 SARMAAYA.PK