Sector Name | Points | Weight | Current | Chg | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
-2.13 | 0.25 | 71,423.00 | 9,750,027,456.00 | |||
MODARABAS | 1.39 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 27,229.00 | 2,241,158,955.75 |
TEXTILE WEAVING | 0.66 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 8,394,325.00 | 452,880,000.00 |
AUTOMOBILE ASSEMBLER | -27.73 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 441,230.00 | 124,310,611,227.68 |
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 10.66 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 302,317.00 | 31,621,746,500.00 |
PAPER & BOARD | -6.80 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 5,753.00 | 15,061,340,106.70 |
CLOSE - END MUTUAL FUND | -2.85 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 59,640.00 | 2,760,351,129.33 |
AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES | -1.39 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 2,246.00 | 16,529,696,490.45 |
SYNTHETIC & RAYON | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5,266,974,987.50 |
TEXTILE SPINNING | 15.19 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 400,885.00 | 4,509,847,840.00 |
INSURANCE | -1.76 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 1,002,857.00 | 22,888,100,000.00 |
LEATHER & TANNERIES | -1.74 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 4,475.00 | 25,799,706,420.18 |
VANASPATI & ALLIED INDUSTRIES | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 5,586.00 | 651,773,698.65 |
TOBACCO | 0.71 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 52,894.00 | 16,118,737,445.25 |
WOOLLEN | 1.49 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1,091,932.00 | 443,276,437.50 |
MISCELLANEOUS | -24.85 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 288,341.00 | 33,374,804,372.40 |
SUGAR & ALLIED INDUSTRIES | 5.11 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | 8,250,507,048.00 |
LEASING COMPANIES | -0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2,407.00 | 198,478,093.32 |
TRANSPORT | -4.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 11,516,317.00 | 5,544,925,008.90 |
POWER GENERATION & DISTRIBUTION | -23.05 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 13,254,755.00 | 194,945,110,764.49 |
CHEMICAL | -3.04 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 4,113,393.00 | 40,291,745,965.89 |
COMMERCIAL BANKS | -197.98 | 28.39 | 0.00 | 0.00 | 33,164,427.00 | 1,124,579,725,674.90 |
CEMENT | -55.20 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 10,962,335.00 | 370,632,718,550.52 |
FERTILIZER | -173.65 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 2,801,525.00 | 494,381,160,441.54 |
TEXTILE COMPOSITE | -17.53 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4,265,534.00 | 59,590,139,476.50 |
CABLE & ELECTRICAL GOODS | -15.22 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 7,404,043.00 | 21,321,063,275.22 |
FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 8.06 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 7,560,771.00 | 112,034,533,900.28 |
TECHNOLOGY & COMMUNICATION | -50.36 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 11,863,370.00 | 178,506,068,035.56 |
REFINERY | -5.47 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 7,788,322.00 | 38,207,953,680.67 |
INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. | -90.11 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 9,807,271.00 | 191,491,816,386.90 |
ENGINEERING | -10.13 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1,389,845.00 | 31,677,223,282.07 |
OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | -55.61 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 10,775,603.00 | 492,578,020,983.12 |
OIL & GAS MARKETING COMPANIES | -68.40 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 6,316,510.00 | 128,160,766,175.31 |
PHARMACEUTICALS | -18.30 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 5,248,420.00 | 126,020,341,625.87 |
GLASS & CERAMICS | -1.11 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 648,634.00 | 30,855,782,507.83 |
Sarmaaya PSX portal provides you KSE Sectors summary, Sector performance, Advancers, Decliners, Unchanged sectors, Market snapshot, and Market performers.
KSE100 2025-07-09 15:50:03 |
132576.99 161,034,774 |
-0.62% -826.20 |
---|---|---|
High 133,566.38 |
Low 132,326.18 |
Volume 161,034,774 |
52 Week High 134,200.27 |
52 Week Low 76,943.24 |
Prev. Close 133,403.19 |
P/E Ratio 6.03 |
Dividend Yield 0.0728 |
Market Cap 3.96 T |
1-Year Change 64.34% |
Day Range
132,326.18
133,566.38
|
|
YTD Change 15.16% |
52 Week Range
76,943.24
134,200.27
|
Financial literacy is your key to success and a promise of a secure future in turbulent times. We offer you the right education and resources you need to achieve your financial dreams. Sarmaaya is a trusted source of research and information about Forex, Mutual Funds, and Stocks. Our widgets, tools and calculators aid in identifying potential investment opportunities and valuable insights that can help achieve your short and long-term financial goals.
© 2025 SARMAAYA.PK
Sarmaaya has partnered with TradingView for its charting technology. A global trading platform offering widgets,stock screener and a realtime economic calender to track key financial events.