Sector Name | Points | Weight | Current | Chg | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
10.23 | 0.27 | 67,213.00 | 9,590,066,068.05 | |||
MODARABAS | -0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11,450.00 | 1,946,294,410.50 |
INSURANCE | 5.62 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 382,853.00 | 18,853,500,000.00 |
TEXTILE WEAVING | 0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1,154,710.00 | 293,964,000.00 |
AUTOMOBILE ASSEMBLER | 12.09 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 763,530.00 | 123,844,682,068.12 |
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1.10 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 185,140.00 | 13,725,788,250.00 |
PAPER & BOARD | -3.24 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 2,239.00 | 15,688,784,220.10 |
CLOSE - END MUTUAL FUND | -1.65 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 219,931.00 | 2,574,295,236.24 |
AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES | 4.19 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 4,165.00 | 16,128,598,435.95 |
SYNTHETIC & RAYON | -0.97 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 5,797,476,197.00 |
GLASS & CERAMICS | 0.63 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 792,772.00 | 24,943,645,356.29 |
LEATHER & TANNERIES | -8.89 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 403.00 | 29,623,028,510.46 |
VANASPATI & ALLIED INDUSTRIES | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 3,014.00 | 403,341,448.50 |
TOBACCO | 1.96 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 429.00 | 15,108,903,600.00 |
WOOLLEN | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,097.00 | 166,644,562.50 |
MISCELLANEOUS | 17.11 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 372,717.00 | 37,017,711,505.68 |
SUGAR & ALLIED INDUSTRIES | 3.07 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 7,414,276,559.49 |
LEASING COMPANIES | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,054.00 | 154,349,863.20 |
REFINERY | -22.74 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 52,234,758.00 | 49,224,405,190.31 |
CHEMICAL | -0.74 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159,990.00 | 35,497,608,776.04 |
COMMERCIAL BANKS | -162.81 | 23.23 | 0.00 | 0.00 | 25,918,103.00 | 827,445,744,548.89 |
CEMENT | -104.15 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 10,450,670.00 | 316,842,003,039.51 |
FERTILIZER | -143.61 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 2,112,876.00 | 477,622,582,122.70 |
TEXTILE COMPOSITE | 116.66 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 5,893,644.00 | 54,254,974,618.42 |
CABLE & ELECTRICAL GOODS | -0.69 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 9,825,518.00 | 20,621,332,838.04 |
FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | -8.11 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 879,818.00 | 104,347,436,041.55 |
TRANSPORT | -6.54 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 7,757,654.00 | 8,415,176,091.09 |
POWER GENERATION & DISTRIBUTION | -81.87 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 10,962,063.00 | 192,606,683,072.77 |
INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. | 29.86 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 5,338,926.00 | 199,356,350,875.85 |
ENGINEERING | 1.26 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 331,529.00 | 28,104,871,833.60 |
OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | -42.61 | 14.42 | 0.00 | 0.00 | 9,689,321.00 | 513,827,303,933.95 |
TECHNOLOGY & COMMUNICATION | 65.45 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 6,829,425.00 | 168,253,461,561.12 |
OIL & GAS MARKETING COMPANIES | 43.47 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 13,173,643.00 | 132,421,463,249.90 |
PHARMACEUTICALS | -36.31 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 2,416,827.00 | 108,598,203,856.62 |
TEXTILE SPINNING | 0.69 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 3,159,415.00 | 1,416,617,075.00 |
Sarmaaya PSX portal provides you KSE Sectors summary, Sector performance, Advancers, Decliners, Unchanged sectors, Market snapshot, and Market performers.
KSE100 2025-03-21 12:50:03 |
118442.18 172,210,026 |
-0.28% -327.60 |
---|---|---|
High 119,405.92 |
Low 118,334.40 |
Volume 172,210,026 |
52 Week High 119,421.81 |
52 Week Low 65,056.66 |
Prev. Close 118,769.77 |
P/E Ratio -9999999999.99 |
Dividend Yield -99999999.9999 |
Market Cap 0 |
1-Year Change 81.06% |
Day Range
118,334.40
119,405.92
|
|
YTD Change 2.88% |
52 Week Range
65,056.66
119,421.81
|
Financial literacy is your key to success and a promise of a secure future in turbulent times. We offer you the right education and resources you need to achieve your financial dreams. Sarmaaya is a trusted source of research and information about Forex, Mutual Funds, and Stocks. Our widgets, tools and calculators aid in identifying potential investment opportunities and valuable insights that can help achieve your short and long-term financial goals.
© 2025 SARMAAYA.PK
Sarmaaya has partnered with TradingView for its charting technology. A global trading platform offering widgets,stock screener and a realtime economic calender to track key financial events.