Sector Name | Points | Weight | Current | Chg | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.33 | 0.00 | 4,781,702,907.90 | |||
MODARABAS | 0.81 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 1,469,612,430.00 |
TEXTILE WEAVING | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 | 137,700,000.00 |
AUTOMOBILE ASSEMBLER | -9.76 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 422,286.00 | 50,037,620,239.16 |
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | -0.15 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 7,599,494,750.00 |
PAPER & BOARD | 0.35 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 267,100.00 | 15,692,561,556.18 |
CLOSE - END MUTUAL FUND | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 874,131,089.70 |
AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES | 0.87 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 7,009,087,215.00 |
SYNTHETIC & RAYON | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,881,337,500.00 |
TEXTILE SPINNING | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,920,250,695.00 |
INSURANCE | 4.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 249,500.00 | 10,178,375,000.00 |
LEATHER & TANNERIES | -0.56 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 4,609,657,285.32 |
VANASPATI & ALLIED INDUSTRIES | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 320,980,987.65 |
TOBACCO | 2.13 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 8,226,358,530.00 |
MISCELLANEOUS | -3.34 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 552,559.00 | 25,038,323,235.96 |
WOOLLEN | -0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 91,972,979.50 |
SUGAR & ALLIED INDUSTRIES | 1.67 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,935,518,110.00 |
LEASING COMPANIES | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 35,416,240.80 |
REFINERY | -13.15 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 7,461,927.00 | 15,983,976,141.97 |
CHEMICAL | 19.14 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 3,163,332.00 | 54,030,173,501.43 |
COMMERCIAL BANKS | -41.34 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 15,597,539.00 | 301,825,777,504.09 |
CEMENT | 149.44 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 21,994,627.00 | 122,605,896,295.09 |
FERTILIZER | 15.79 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 3,877,990.00 | 215,351,193,415.15 |
TEXTILE COMPOSITE | 9.31 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 9,015,826.00 | 25,659,914,919.46 |
CABLE & ELECTRICAL GOODS | 0.60 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 2,092,349.00 | 4,113,138,409.58 |
FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 5.44 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 5,857,634.00 | 49,422,756,978.36 |
TRANSPORT | -0.45 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 972,000.00 | 3,102,443,143.42 |
POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 2.13 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 8,750,833.00 | 79,954,176,469.53 |
INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. | -10.50 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 37,340,022,536.40 |
ENGINEERING | -1.74 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 453,852.00 | 15,064,723,642.92 |
OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | -54.67 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 6,288,561.00 | 181,197,534,650.44 |
TECHNOLOGY & COMMUNICATION | -72.88 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 10,306,431.00 | 119,588,084,203.98 |
OIL & GAS MARKETING COMPANIES | -30.38 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 4,040,916.00 | 45,907,243,750.49 |
PHARMACEUTICALS | -13.24 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 3,995,778.00 | 32,536,039,021.53 |
GLASS & CERAMICS | -6.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 1,703,291.00 | 13,653,730,258.35 |
Sarmaaya PSX portal provides you KSE Sectors summary, Sector performance, Advancers, Decliners, Unchanged sectors, Market snapshot, and Market performers.
KSE100 2023-05-26 17:04:48 |
40964.54 107,313,816 |
-0.16% -65.13 |
---|---|---|
High 41,148.56 |
Low 40,783.80 |
Volume 107,313,816 |
52 Week High 43,887.62 |
52 Week Low 38,135.53 |
Prev. Close 41,029.68 |
P/E Ratio 4.17 |
Dividend Yield 0.1098 |
Market Cap 1.46 T |
1-Year Change -0.17% |
Day Range
40,783.80
41,148.56
|
|
YTD Change 2.80% |
52 Week Range
38,135.53
43,887.62
|
Not logged in, please login to view watchlist!
Financial literacy is your key to success and a promise of a secure future in turbulent times. We offer you the right education and resources you need to achieve your financial dreams. Sarmaaya is a trusted source of research and information about Forex, Mutual Funds, and Stocks. Our widgets, tools and calculators aid in identifying potential investment opportunities and valuable insights that can help achieve your short and long-term financial goals.
© 2023 SARMAAYA.PK