Return (%) | Absolute Return | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | |||
Return | -15.99% | -15.45% | -17.39% | -13.81% | 12.54% |
MIIETF (Mahaana Islamic Index ETF) listed in PSX,ALLSHR. MIIETF share price / stock price today is 12.92 PKR. Today volume traded in MIIETF is 5.45 M, price change is 0.70%, high price is 13.90 PKR, and low price is 12.84 PKR.
Symbol | Cur. | P/E. | P/B. | Chg. | 1d. % | 7d. % | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABOT | 953.53 | 17.56 | 4.41 | 3.77 | 0.40% | -4.37% | 14,459 |
AIRLINK | 142.41 | 0.00 | 0.00 | -2.02 ↓ | -1.40% ↓ | -8.54% | 403,897 |
ATRL | 660.11 | 5.79 | 0.49 | -0.95 ↓ | -0.14% ↓ | -2.96% | 446,158 |
CHCC | 277.91 | 7.02 | 1.55 | 2.73 ↓ | 0.99% ↓ | -4.42% | 57,532 |
DGKC | 154.89 | 0.00 | 0.00 | 0.98 ↓ | 0.64% ↓ | -8.02% | 2,580,363 |
EFERT | 180.30 | 9.50 | 6.99 | -1.54 ↓ | -0.85% ↓ | -3.66% | 787,152 |
ENGROH | 171.50 | 0.00 | 0.00 | 0.81 ↓ | 0.48% ↓ | -7.40% | 887,753 |
FABL | 59.05 | 4.14 | 0.69 | 0.03 ↓ | 0.05% ↓ | -0.02% | 952,406 |
FATIMA | 87.02 | 5.32 | 1.21 | -0.49 ↓ | -0.56% ↓ | -2.86% | 143,240 |
FCCL | 44.71 | 10.37 | 1.42 | -0.10 ↓ | -0.22% ↓ | -5.60% | 5,231,042 |
GLAXO | 363.14 | 14.29 | 4.38 | -2.78 ↓ | -0.76% ↓ | -7.54% | 237,703 |
HINOON | 954.88 | 14.85 | 4.01 | 16.92 ↓ | 1.80% ↓ | -1.22% | 13,603 |
HUBC | 136.05 | 5.78 | 2.52 | 2.04 ↓ | 1.52% ↓ | -1.78% | 3,567,232 |
ILP | 61.80 | 16.31 | 1.67 | 0.67 ↓ | 1.10% ↓ | -0.60% | 461,116 |
KOHC | 381.96 | 6.45 | 1.51 | 4.39 ↓ | 1.16% ↓ | -2.05% | 82,354 |
LUCK | 329.93 | 3.72 | 3.64 | 1.48 ↓ | 0.45% ↓ | -7.32% | 761,312 |
MARI | 620.76 | 1.29 | 0.40 | 2.02 ↓ | 0.33% ↓ | -3.08% | 497,898 |
MEBL | 308.25 | 5.63 | 1.79 | 0.17 ↓ | 0.06% ↓ | -0.88% | 746,532 |
MLCF | 81.35 | 6.49 | 0.95 | 1.91 ↓ | 2.40% ↓ | -2.87% | 7,309,554 |
MTL | 547.41 | 15.00 | 17.06 | -1.27 ↓ | -0.23% ↓ | -3.35% | 42,898 |
OGDC | 212.25 | 5.45 | 0.75 | 1.57 ↓ | 0.75% ↓ | 0.09% | 2,708,653 |
PAEL | 38.87 | 15.12 | 0.50 | -0.45 ↓ | -1.14% ↓ | -10.06% | 4,683,714 |
PIOC | 209.80 | 9.35 | 1.03 | 0.92 ↓ | 0.44% ↓ | -7.73% | 83,857 |
PKGS | 517.64 | 26.48 | 0.92 | -0.62 ↓ | -0.12% ↓ | -0.08% | 2,769 |
PPL | 163.63 | 4.91 | 0.75 | 1.21 ↓ | 0.75% ↓ | -4.30% | 2,457,753 |
PSO | 372.29 | 9.85 | 0.80 | 2.74 ↓ | 0.74% ↓ | -0.64% | 2,304,879 |
SAZEW | 1,117.48 | 4.13 | 3.10 | -0.81 ↓ | -0.07% ↓ | -3.92% | 72,675 |
SEARL | 84.58 | -12.29 | 1.55 | 0.25 ↓ | 0.30% ↓ | -8.95% | 1,017,210 |
SNGP | 115.66 | 3.87 | 1.12 | 0.85 ↓ | 0.74% ↓ | -1.81% | 1,274,776 |
SYS | 104.58 | 4.44 | 4.55 | 1.70 ↓ | 1.65% ↓ | -0.65% | 1,543,835 |
Date | Announce Title | Attachments |
---|---|---|
2025-06-17 | MIIETF | Mahaana Islamic Index ETF NOTICE OF INTERIM DISTRIBUTION | |
2025-06-11 | MIIETF | Mahaana Islamic Index ETF BOARD OF DIRECTOR MEETING | |
2025-05-29 | MIIETF | Mahaana Islamic Index ETF Temporary Suspension of Creation & Redemption | |
2025-04-29 | MIIETF | Mahaana Islamic Index ETF - Financial Results for the quarter ended 31 March, 2025 | |
2025-04-21 | MIIETF | Mahaana Islamic Index ETF BOARD MEETING NOTICE | |
2025-04-21 | MIIETF | Mahaana Islamic Index ETF Temporary Suspension of Creation & Redemption | |
2025-01-17 | Rebalancing of Mahaana Islamic Index Exchange Traded Fund (MIIETF) | View PDF |
2025-01-16 | RE-COMPOSITION OF MAHAANA ISLAMIC INDEX (MII30) | View PDF |
2025-01-06 | Rebalancing of Mahaana Islamic Index Exchange Traded Fund (MIIETF) | |
2024-12-23 | MIIETF | Mahaana Islamic Index ETF - Rebalancing of MIIETF | |
2024-12-20 | MIIETF | Mahaana Islamic Index ETF - Special Re-Composition | |
2024-11-26 | MIIETF | Mahaana Islamic Index ETF - Rebalancing of MIIETF | |
2024-11-22 | MIIETF | Mahaana Islamic Index ETF - Rebalancing Notice | |
2024-08-01 | MIIETF | Mahaana Islamic Index ETF Mahaana Islamic Index ETF Rebalancing of Mahaana Islamic Index Exchange Trade Fund | |
2024-07-31 | MIIETF | Mahaana Islamic Index ETF Rebalancing of Mahaana Islamic Index Exchange Trade Fund | |
2024-06-20 | MIIETF | Mahaana Islamic Index ETF Interim Distribution | |
2024-06-13 | Board Meeting | View PDF |
2024-05-10 | Rebalancing of Mahaana Islamic Index Exchange Traded Fund (MIIETF) | View PDF |
2024-05-09 | Rebalancing of Mahaana Islamic Index Exchange Traded Fund (MIIETF) | View PDF |
MIIETF (Mahaana Islamic Index ETF) listed in PSX,ALLSHR. MIIETF Share Price / Stock Price is 12.92 PKR. You can also check; Share Price History, MIIETFPayouts, Annoucements, Snapshot, Company details, Fundamentals, Technicals and much more.
Financial literacy is your key to success and a promise of a secure future in turbulent times. We offer you the right education and resources you need to achieve your financial dreams. Sarmaaya is a trusted source of research and information about Forex, Mutual Funds, and Stocks. Our widgets, tools and calculators aid in identifying potential investment opportunities and valuable insights that can help achieve your short and long-term financial goals.
© 2025 SARMAAYA.PK
Sarmaaya has partnered with TradingView for its charting technology. A global trading platform offering widgets,stock screener and a realtime economic calender to track key financial events.