Fund Name | RP | PM | TER | MF | SAM | ReturnMTD | ReturnYTD | NAV | Date | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL Total Treasury Exchange Traded Fund | - | - | 1% | 0.4% | 1.03% | 15.57% | 17.73% | 117.902 | 2025-05-23 | 156,000,000 |
JS Momentum Factor Exchange Traded Fund | High | Backward | 2.57% | 5.15% | - | 8.88% | 66.52% | 11.2891 | 2025-05-23 | 491,040,000 |
Alfalah Money Market Fund - II (Formerly: Faysal Money Market Fund) | Low | Backward | 1.08% | 0.26% | 0.09% | 12.39% | 14.6% | 116.533 | 2025-05-23 | 714,150,000 |
NIT Money Market Fund | Low | Backward | 0.75% | 0.5% | 0.55% | 12.32% | 15.72% | 11.0867 | 2025-05-23 | 50,326,000,000 |
Alhamra Cash Management Optimizer | - | - | 1.08% | 0.6% | 0.3% | 10.57% | 14.63% | 113.236 | 2025-05-23 | 36,637,500,000 |
![]() |
- | - | 0.64% | 0.25% | 1% | 10.07% | 14.35% | 108.561 | 2025-05-23 | 4,384,050,000 |
ABL Money Market Plan I | - | - | 1.54% | 1.25% | 0.75% | 12.84% | 18.76% | 11.3548 | 2025-05-23 | 4,475,000,000 |
NIT Pakistan Gateway Exchange Traded Fund | High | Backward | 1.7% | 0.4% | 0.4% | 7.41% | 53.79% | 26.9656 | 2025-05-23 | 102,000,000 |
Faysal Halal Amdani Fund | Low | Backward | 1.86% | 1.03% | 0.2% | 9.12% | 13.4% | 104.28 | 2025-05-23 | 46,430,100,000 |
Lakson Money Market Fund | Low | Backward | 1.07% | 1% | - | 12.42% | 15.46% | 117.048 | 2025-05-23 | 34,175,000,000 |
![]() |
- | - | 1.05% | 0.76% | 0.47% | 10.56% | 14.41% | 10 | 2025-05-23 | 9,566,000,000 |
Atlas Liquid Fund | - | - | 1.13% | 0.85% | 0.03% | 11.74% | 15.51% | 569.271 | 2025-05-23 | 9,980,000,000 |
![]() |
- | - | 0.86% | 1.38% | - | 9.21% | 17.44% | 113.307 | 2025-05-23 | 19,776,400,000 |
Pak Oman Daily Dividend Fund | - | - | 1.44% | 0.1% | - | 7.33% | 11.03% | 10 | 2025-05-23 | 70,040,000 |
![]() |
- | - | 0.81% | 0.55% | 0.08% | 9.33% | 14.36% | 10.0699 | 2025-05-23 | 13,072,000,000 |
![]() |
Low | Backward | 1.06% | 0.6% | 0.04% | 10.7% | 14.15% | 113.941 | 2025-05-23 | 80,921,000,000 |
![]() |
- | - | 0.76% | 0.55% | - | 10.98% | 16.99% | 11.266 | 2025-05-23 | 25,227,000,000 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Sehl Account Plan) (MSHP) | - | - | 1.47% | 1.5% | 0.2% | 7.41% | 10.67% | 55.176 | 2025-05-23 | 153,010,000 |
JS Cash Fund | - | - | 1.34% | 0.5% | 0.15% | 11.58% | 15.12% | 119.236 | 2025-05-23 | 19,480,600,000 |
![]() |
Low | Backward | 1.02% | 0.76% | 0.57% | 10.8% | 14.31% | 113.915 | 2025-05-23 | 12,200,000,000 |
![]() |
- | - | 0.55% | 1% | - | 11.18% | 13.75% | 113.386 | 2025-05-23 | 3,103,000,000 |
![]() |
Low | Forward | 1.03% | 0.76% | 0.47% | 10.4% | 14.4% | 11.4718 | 2025-05-23 | 41,625,000,000 |
NBP Savings Fund | - | - | 1.23% | 1.01% | 0.1% | 11.04% | 15.23% | 11.2393 | 2025-05-23 | 14,483,000,000 |
HBL Cash Fund | - | - | 0.8% | 0.6% | - | 13.16% | 14.94% | 116.919 | 2025-05-23 | 78,258,000,000 |
NBP Pakistan Growth Exchange Traded Fund | High | Backward | 1.53% | 0.27% | - | 9.42% | 50.22% | 23.669 | 2025-05-23 | 13,000,000 |
ABL Cash Fund | Low | Backward | 1.52% | 0.9% | 100% | 11.99% | 15.18% | 11.6274 | 2025-05-23 | 69,583,000,000 |
![]() |
- | - | 1.11% | 0.15% | 0.01% | 22.3% | 13.98% | 11.3459 | 2025-05-23 | 135,370,000 |
Askari Cash Fund | - | - | 1.36% | 0.9% | - | 10.75% | 14.38% | 116.689 | 2025-05-23 | 391,510,000 |
HBL Money Market Fund | Low | Backward | 2.16% | 1.75% | 0.42% | 12.19% | 14.32% | 116.668 | 2025-05-23 | 45,808,000,000 |
MCB Cash Management Optimizer | - | - | 1.37% | 0.95% | 0.3% | 11.52% | 15.36% | 116.023 | 2025-05-23 | 108,640,000,000 |
Alfalah Cash Fund - II (Formerly: Faysal Cash Fund) | - | - | 0.4% | 0.14% | 0.02% | 13.36% | 14.71% | 116.005 | 2025-05-23 | 7,086,970,000 |
JS Money Market Fund | - | - | 1.36% | 0.5% | 1.07% | 11.67% | 15.44% | 119.524 | 2025-05-23 | 1,184,260,000 |
![]() |
Low | Backward | 0.96% | 1.16% | 0.14% | 9.15% | 14.55% | 112.982 | 2025-05-23 | 84,758,700,000 |
![]() |
- | - | 1.16% | 1.14% | 0.1% | 9.68% | 13.98% | 10.7827 | 2025-05-23 | 13,462,000,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan VIII | - | - | 0.75% | 0.52% | - | 11.65% | 0% | 10 | 2025-05-22 | 11,019,000,000 |
NBP Mahana Amdani Fund | - | - | 1.69% | 1.13% | 0.34% | 11.28% | 15.02% | 11.6551 | 2025-05-22 | 11,242,000,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan IV (A) | - | - | 0.32% | 0.15% | - | 0% | 9.65% | 10.4099 | 2025-05-22 | 10,434,000,000 |
NBP Riba Free Savings Fund | - | - | 0.96% | 0.72% | 0.1% | 9.89% | 14.12% | 11.6444 | 2025-05-22 | 12,740,000,000 |
UBL Money Market Fund | Low | Backward | 1.16% | 0.9% | - | 10.85% | 15.07% | 114.47 | 2025-05-22 | 62,010,000,000 |
![]() |
Low | Forward | 0.68% | 0.45% | 0.01% | 10.35% | 14.46% | 568.851 | 2025-05-22 | 6,162,000,000 |
![]() |
Medium | Forward | 1.69% | 1.3% | 0.35% | 14.42% | 13.83% | 116.111 | 2025-05-22 | 3,698,460,000 |
Lakson Income Fund | Medium | Forward | 1.52% | 1.5% | 0.75% | 29.12% | 18.53% | 118.815 | 2025-05-22 | 15,058,000,000 |
NBP Sarmaya Izafa Fund | - | - | 4.6% | 3.33% | 0.63% | 8.94% | 54.36% | 33.6536 | 2025-05-22 | 717,000,000 |
![]() |
- | - | 0.93% | 0.02% | - | 10.93% | 17.53% | 125.26 | 2025-05-22 | 46,000,000 |
Pakistan Income Enhancement Fund | - | - | 2.06% | 1.23% | 0.3% | 21.72% | 17.95% | 63.752 | 2025-05-22 | 3,911,050,000 |
![]() |
- | - | 0.12% | - | - | 9.71% | 11.45% | 112.357 | 2025-05-22 | 43,000,000 |
JS Microfinance Sector Fund | - | - | 1.49% | 1.25% | 0.7% | 10.77% | 15.66% | 115.817 | 2025-05-22 | 9,597,560,000 |
![]() |
- | - | 0.19% | 0.31% | - | 11.09% | 11.23% | 102.122 | 2025-05-22 | 10,117,600,000 |
Alfalah Financial Value Fund - II (Formerly Faysal Financial Value Fund) | - | - | 1.78% | 0.25% | - | 0.41% | 2.39% | 102.42 | 2025-05-22 | 102,000,000 |
Alfalah Stable Return Fund Plan XVIII | - | - | 0.49% | 0.25% | - | 17.72% | 11.67% | 102.689 | 2025-05-22 | 1,529,580,000 |
Lakson Equity Fund | High | Forward | 4.09% | 3% | - | 6.25% | 54.84% | 247.439 | 2025-05-22 | 4,034,000,000 |
![]() |
- | Forward | 1.46% | 1.12% | 0.5% | 12.69% | 14.08% | 270.258 | 2025-05-22 | 2,648,000,000 |
MCB Pakistan Sovereign Fund | - | - | 2% | 1.5% | 0.3% | 22.05% | 18.84% | 63.09 | 2025-05-22 | 29,620,700,000 |
UBL Cash Fund | - | - | 1.26% | 1.19% | - | 10.66% | 14.9% | 113.498 | 2025-05-22 | 26,506,700,000 |
![]() |
High | Forward | 4.52% | 3.5% | 1.4% | 7.32% | 48.25% | 26.7046 | 2025-05-22 | 2,808,000,000 |
Alfalah Stable Return Fund Plan XVI | - | - | 0.49% | 0.11% | - | 12.67% | 11.47% | 105.059 | 2025-05-22 | 1,401,050,000 |
ABL Pension Fund | - | Forward | 0.02% | 1.25% | 3% | 19.61% | 17.11% | 337.869 | 2025-05-22 | 320,000,000 |
![]() |
- | Forward | 1.93% | 1% | - | 8.22% | 12.26% | 398.61 | 2025-05-22 | 63,980,000 |
![]() |
- | Forward | 0.94% | 0.5% | - | 9.21% | 16.97% | 384.593 | 2025-05-22 | 184,420,000 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan VI) | - | - | 1.41% | 0.95% | 1% | 1.71% | 17.91% | 10.6424 | 2025-05-22 | 2,160,000,000 |
NBP Cash Plan I | - | - | 0.19% | 0.01% | 1.3% | 11.9% | 15.15% | 11.4283 | 2025-05-22 | 3,343,000,000 |
Meezan Rozana Amdani Fund | Low | - | 1.35% | 1.1% | 0.19% | 9.5% | 13.95% | 50 | 2025-05-22 | 41,638,700,000 |
NBP Money Market Fund | Low | Forward | 1.41% | 1.1% | 0.34% | 12.04% | 15.27% | 11.3721 | 2025-05-22 | 99,029,000,000 |
![]() |
Medium | Forward | 2.14% | 2% | 0.43% | 11.6% | 13.93% | 113.066 | 2025-05-22 | 8,408,850,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan XVII (NBP Mustahkam Fund II) | - | - | 1.19% | 0.87% | - | 0% | 15.82% | 11.2399 | 2025-05-22 | 1,136,000,000 |
Alfalah GHP Sovereign Fund | Medium | Forward | 2.87% | 2% | 0.62% | 21.6% | 17.25% | 124.243 | 2025-05-22 | 10,307,300,000 |
Pakistan Capital Market Fund | High | Forward | 4.85% | 3.48% | 0.3% | 5.48% | 38.46% | 23.59 | 2025-05-22 | 682,000,000 |
![]() |
- | - | 1.27% | 0.95% | 0.96% | 10.92% | 13.83% | 112.314 | 2025-05-22 | 28,356,200,000 |
![]() |
- | - | 3.63% | 2% | - | 1.36% | 20.15% | 103.481 | 2025-05-22 | 580,000,000 |
ABL Fixed Rate Plan X | - | - | 0.22% | 0.07% | 0.07% | 14.13% | 12.08% | 10.5428 | 2025-05-22 | 7,300,000,000 |
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan VI) | - | - | 0.9% | 0.2% | 0.3% | 13.12% | 18.01% | 114.801 | 2025-05-22 | 1,740,380,000 |
JS Fund of Funds | High | Forward | 0.76% | 1% | 1% | 0.63% | 28.77% | 133.44 | 2025-05-22 | 2,212,860,000 |
![]() |
- | - | 1.26% | 0.5% | - | 10.97% | 11.01% | 120.905 | 2025-05-22 | 1,903,480,000 |
Pakistan Pension Fund | - | Forward | 1.76% | 1.3% | - | 20.97% | 20.11% | 589.91 | 2025-05-22 | 2,085,690,000 |
MCB DCF Fixed Return III (Plan VI) | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100 | 2025-05-22 | - |
![]() |
- | - | 0.22% | - | - | 10.08% | 9.35% | 126.036 | 2025-05-22 | 137,660,000 |
Pakistan Pension Fund | - | Forward | 2.34% | 1.5% | - | 8.27% | 62.89% | 1551.27 | 2025-05-22 | 2,509,040,000 |
NBP Income Plan I | - | - | 0.21% | 0.03% | 3% | 11.4% | 15.17% | 10.1904 | 2025-05-22 | 454,000,000 |
JS Pension Savings Fund | - | Forward | 1.56% | 1% | - | 16.59% | 16.43% | 548.033 | 2025-05-22 | 228,300,000 |
ABL Financial Sector Fund Plan I | - | - | 1.58% | 1.25% | 0.15% | 10.73% | 15.31% | 11.3795 | 2025-05-22 | 32,542,000,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan IX (A) | - | - | 0.32% | 0.15% | - | 0% | 7.65% | 10.1447 | 2025-05-22 | 2,032,000,000 |
National Investment Unit Trust | High | Forward | 2.99% | 1.44% | 0.66% | 5.57% | 54.31% | 131.61 | 2025-05-22 | 82,335,000,000 |
HBL Pension Fund | - | Forward | 2.7% | 1% | - | 7.34% | 54.33% | 788.318 | 2025-05-22 | 184,510,000 |
Alfalah GHP Pension Fund | Low | Forward | 1.06% | 0.48% | 0.24% | 12.96% | 14.59% | 231.372 | 2025-05-22 | 339,410,000 |
![]() |
High | Forward | 3.83% | 3.45% | 0.14% | 6.94% | 51.53% | 1250 | 2025-05-22 | 9,265,000,000 |
![]() |
- | - | - | 2% | - | 7.77% | 0.83% | 99.9057 | 2025-05-22 | 51,780,000 |
Meezan Dynamic Asset Allocation Fund (Meezan Dividend Yield Plan) | - | - | 5.34% | 2.5% | 0.44% | 4.62% | 37.09% | 68.49 | 2025-05-22 | 273,530,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan XIX | - | - | 0.4% | 0.22% | - | 0% | 13.87% | 10.8084 | 2025-05-22 | 4,525,000,000 |
MCB DCF Fixed Return III (Plan II) | - | - | 0.3% | 0.14% | - | 13.44% | 17.85% | 113.624 | 2025-05-22 | 1,352,640,000 |
JS Fixed Term Munafa Fund II (JS Fixed Term Munafa Plan I) | - | - | 1.11% | 0.2% | 0.3% | 13.11% | 13.11% | 100.542 | 2025-05-22 | - |
ABL Fixed Rate Plan XVI | - | - | 0.27% | 0.1% | - | 13.12% | 11.8% | 10.2102 | 2025-05-22 | 8,626,000,000 |
![]() |
- | - | 0.94% | 0.55% | - | 11.19% | 14.31% | 11.1915 | 2025-05-22 | 1,817,000,000 |
Pak Oman Micro Finance Fund | - | - | 0.55% | 0.35% | - | 9.76% | 15.72% | 113.31 | 2025-05-22 | 110,940,000 |
MCB DCF Fixed Return Plan IX | - | - | 0.14% | - | - | 13.6% | 12.77% | 101.535 | 2025-05-22 | 4,980,850,000 |
Alfalah Stable Return Plan XII | - | - | 0.98% | 0.7% | 0.33% | 15.39% | 14.02% | 108.483 | 2025-05-22 | 5,380,330,000 |
Alfalah Government Securities Fund - II (Formerly: Faysal Government Securities Fund) | - | - | 1.02% | 0.76% | 0.3% | 25.44% | 16.87% | 144.96 | 2025-05-22 | 2,693,080,000 |
ABL GOKP Pension Fund | - | - | 0.15% | - | - | 13.1% | 16.3% | 117.6 | 2025-05-22 | 43,000,000 |
![]() |
High | Forward | 0.26% | 1% | - | 4.82% | 34.8% | 1028.7 | 2025-05-22 | 316,000,000 |
Alfalah Financial Sector Opportunity Fund (Formerly: Faysal Financial Sector Opportunity Fund) | Medium | Forward | 1.09% | 1% | 0.2% | 11.27% | 12.55% | 113.38 | 2025-05-22 | 507,810,000 |
Alfalah GHP Value Fund | High | Forward | 4.99% | 3.32% | 0.02% | 6.37% | 45.57% | 70.6022 | 2025-05-22 | 340,740,000 |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | - | Forward | 2.59% | 1.5% | 3% | 5.54% | 56.8% | 1350.92 | 2025-05-22 | 7,030,430,000 |
NIT - Government Bond Fund | Medium | Forward | 1.45% | 0.97% | 0.93% | 17.55% | 17.03% | 11.512 | 2025-05-22 | 17,538,000,000 |
HBL Multi Asset Fund | - | - | 4.61% | 2.5% | 0.25% | 5.66% | 38.28% | 191.471 | 2025-05-22 | 168,000,000 |
NIT Pension Fund | Medium to High | Forward | 1.68% | 0.75% | 0.75% | 8.03% | 44.59% | 23.6305 | 2025-05-22 | 210,400,000 |
Alhamra Smart Portfolio | - | - | 0.97% | 0.03% | - | 2.52% | 21.13% | 155.947 | 2025-05-22 | 186,950,000 |
![]() |
- | Forward | 1.39% | 1% | - | 13.76% | 17.99% | 389.75 | 2025-05-22 | 1,798,000,000 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | - | - | 1.35% | 0.45% | 0.5% | 10.05% | 14.26% | 100 | 2025-05-22 | 1,679,160,000 |
![]() |
Investor Dependent | Forward | 2.74% | 1.5% | 0.2% | 7.52% | 55.37% | 266.84 | 2025-05-22 | 107,040,000 |
Alfalah Stable Return Plan XV | - | - | 0.48% | 0.27% | - | 16.57% | 13.5% | 106.837 | 2025-05-22 | 1,714,540,000 |
Alfalah Special Savings Fund - II (Formerly: Faysal Special Savings Plan II) | - | - | 1.41% | 0.01% | 1% | 2.44% | 13.39% | 121.05 | 2025-05-22 | 51,390,000 |
![]() |
High | Forward | 4.86% | 3.48% | 0.3% | 6.34% | 48.15% | 165.235 | 2025-05-22 | 1,797,000,000 |
Atlas Money Market Fund | Low | Forward | 1.01% | 0.75% | 0.03% | 11.68% | 15.47% | 581.631 | 2025-05-22 | 40,100,000,000 |
Meezan GOKP Pension Fund | - | - | 0.88% | 0.3% | - | 12.86% | 19.65% | 128.265 | 2025-05-22 | 437,720,000 |
Pakistan Income Fund | Medium | Forward | 2.21% | 1.45% | 0.3% | 17.49% | 17.79% | 63.6865 | 2025-05-22 | 2,636,560,000 |
Askari Sovereign Yield Enhancer | - | - | 1.98% | 0.5% | 0.4% | 14.14% | 15% | 117.377 | 2025-05-22 | 79,620,000 |
Alfalah Government Securities Fund Plan II | - | - | 0.84% | 0.82% | 0.13% | 22.54% | 13.53% | 103.772 | 2025-05-22 | 867,640,000 |
![]() |
High | Forward | 4.52% | 2% | 0.5% | 7.41% | 52.17% | 165.573 | 2025-05-22 | 1,011,870,000 |
HBL Pension Fund | - | Forward | 1.55% | 1.15% | 3% | 17.13% | 19.57% | 400.121 | 2025-05-22 | 999,730,000 |
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan XIV) | - | - | 0.7% | 0.2% | 0.3% | 21.6% | 12.42% | 102.927 | 2025-05-22 | 5,382,930,000 |
![]() |
- | - | 1.03% | 0.25% | 0.25% | 9.96% | 18% | 50 | 2025-05-22 | 222,480,000 |
NBP Cash Plan II | - | - | 0.2% | 0.08% | 0.61% | 11.96% | 15.33% | 10 | 2025-05-22 | 10,135,000,000 |
![]() |
Medium | Forward | 2.4% | 1.93% | 2% | 17.19% | 15.56% | 120.257 | 2025-05-22 | 2,459,020,000 |
HBL Stock Fund | High | Forward | 4.6% | 2.7% | 0.28% | 5.44% | 37.56% | 165.805 | 2025-05-22 | 780,000,000 |
NIT Asset Allocation Fund | High | Forward | 2.51% | 1.5% | 1.51% | 4.4% | 32.59% | 17.2826 | 2025-05-22 | 875,000,000 |
AWT Stock Fund | High | Forward | 4.46% | 2% | 0.5% | 7.08% | 58.32% | 227.751 | 2025-05-22 | 243,770,000 |
![]() |
Moderate | Forward | 1.11% | 0.55% | 0.15% | 12.78% | 15.19% | 11.6819 | 2025-05-22 | 1,987,000,000 |
Pak-Qatar Asset Allocation Plan III (PQAAP IIIA) | - | - | 0.91% | 0.5% | - | 9.25% | 45.99% | 145.992 | 2025-05-22 | 8,085,070,000 |
![]() |
- | - | 0.61% | 1.9% | - | 11.43% | 15.32% | 101.39 | 2025-05-22 | 9,023,460,000 |
![]() |
- | Forward | 1.4% | 0.54% | - | 23.26% | 18.26% | 195.997 | 2025-05-22 | 171,430,000 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | - | - | 0.4% | 0.21% | - | 10.71% | 17.59% | 100 | 2025-05-22 | 139,710,000 |
NBP Government Securities Plan IV | - | - | 1.47% | 1.02% | 0.5% | 18.28% | 17.64% | 11.6185 | 2025-05-22 | 8,262,000,000 |
![]() |
Medium | Forward | 1.63% | 1% | 0.3% | 15.52% | 15.17% | 118.16 | 2025-05-22 | 22,388,300,000 |
![]() |
Medium to High | Forward | 0.89% | 0.5% | 0.5% | 9.36% | 13.38% | 23.4317 | 2025-05-22 | 278,000,000 |
NBP GoKP Pension Fund | - | - | 0.96% | 0.35% | - | 12.14% | 19% | 127.309 | 2025-05-22 | 172,000,000 |
AWT Financial Sector Income Fund | - | - | 2.22% | 1.5% | - | 8.61% | 14.09% | 112.934 | 2025-05-22 | 373,800,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan I (A) | - | - | 0.32% | 0.15% | - | 0% | 10.11% | 10.4819 | 2025-05-22 | 8,328,000,000 |
Alhamra Daily Dividend Fund | - | - | 1.72% | 1.2% | 0.42% | 9.57% | 13.2% | 100 | 2025-05-22 | 1,940,200,000 |
![]() |
- | Forward | 1.57% | 1.15% | - | 14.5% | 19.67% | 426.74 | 2025-05-22 | 1,368,000,000 |
![]() |
- | - | 2.03% | 0.5% | - | 7.39% | -2.48% | 96.7398 | 2025-05-22 | 125,510,000 |
Pak Oman Advantage Asset Allocation Fund | High | Forward | 4.22% | 2% | 0.4% | 7.94% | 38.13% | 55.2789 | 2025-05-22 | 171,690,000 |
UBL Liquidity Plus Fund | - | - | 1.27% | 1.19% | - | 11.37% | 15.06% | 115.009 | 2025-05-22 | 23,884,200,000 |
UBL Pakistan Enterprise Exchange Traded Fund | High | Backward | 1.44% | 0.65% | 2.41% | 7.91% | 56.79% | 27.1059 | 2025-05-22 | 81,640,000 |
Pakistan Cash Management Fund | - | - | 1.51% | 0.95% | 0.27% | 10.24% | 15.09% | 50.4678 | 2025-05-22 | 7,936,000,000 |
MCB KPK Govt Employees Pension Fund | - | - | 1.13% | 0.6% | - | 12.35% | 18.65% | 126.854 | 2025-05-22 | 76,710,000 |
![]() |
- | Forward | 3.4% | 1.5% | - | 3.93% | 52.49% | 1554.13 | 2025-05-22 | 47,610,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan X (A) | - | - | 0.33% | 0.15% | - | 0% | 9.39% | 10.3574 | 2025-05-22 | 4,147,000,000 |
![]() |
- | - | 2% | 1.6% | 0.01% | 9.39% | 20.34% | 111.927 | 2025-05-22 | 7,306,000,000 |
AWT Income Fund | - | - | 2.02% | 1% | 0.5% | 12.83% | 17.06% | 127.504 | 2025-05-22 | 1,791,230,000 |
![]() |
- | - | 1.06% | 0.65% | 0.48% | 1.14% | 12.61% | 114.166 | 2025-05-22 | 669,000,000 |
![]() |
- | Forward | 2.19% | 1.5% | 1.8% | 9.39% | 60.93% | 883.124 | 2025-05-22 | 2,390,000,000 |
![]() |
- | Forward | 0.98% | 0.75% | - | 10.42% | 14.31% | 293.034 | 2025-05-22 | 962,780,000 |
Meezan Cash Fund | Low | Forward | 1.29% | 1% | 0.18% | 9.98% | 13.64% | 57.5196 | 2025-05-22 | 246,563,000,000 |
Alfalah Government Securities Fund Plan I | - | - | 1.09% | 0.5% | 0.7% | 25.87% | 16.45% | 109.86 | 2025-05-22 | 5,478,330,000 |
JS Government Securities Fund | - | - | 2.08% | 0.75% | 1.07% | 18.97% | 15.96% | 111.888 | 2025-05-22 | 6,365,500,000 |
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan I) | - | - | 0.9% | 0.2% | 0.3% | 35.91% | 23.1% | 122.301 | 2025-05-22 | 2,132,970,000 |
KSE Meezan Index Fund | High | Forward | 2.12% | 1% | 0.44% | 7.41% | 39.34% | 141.481 | 2025-05-22 | 5,287,690,000 |
Alhamra Wada Plan (Alhamra Wada Plan XIX) | - | - | 0.55% | 0.36% | - | 10.9% | 11.18% | 101.163 | 2025-05-22 | 6,545,960,000 |
![]() |
High | Forward | 0.29% | 1% | - | 5.71% | 40.98% | 1158.64 | 2025-05-22 | 336,000,000 |
![]() |
- | Forward | 2.57% | 1.5% | - | 7.89% | 52.7% | 1539.43 | 2025-05-22 | 1,899,000,000 |
ABL Fixed Rate Plan XV | - | - | 0.22% | 0.22% | - | 12.8% | 12.55% | 10.0963 | 2025-05-22 | 3,936,000,000 |
![]() |
- | - | 1% | 0.48% | - | 0% | 18.04% | 11.5387 | 2025-05-22 | 3,087,000,000 |
![]() |
- | - | 0.55% | - | - | 5.72% | 16.73% | 124.034 | 2025-05-22 | 55,700,000 |
Alfalah GHP Income Multiplier Fund | Medium | Forward | 2.9% | 1.74% | 0.41% | 16.37% | 14.43% | 61.6956 | 2025-05-22 | 1,114,610,000 |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | - | Forward | 0.7% | 0.5% | 3% | 16.33% | 15% | 477.526 | 2025-05-22 | 8,981,000,000 |
NAFA Pension Fund | - | Forward | 2.18% | 1.5% | - | 9.33% | 66.8% | 972.278 | 2025-05-22 | 1,717,000,000 |
Alfalah Financial Value Fund (Alfalah Financial Value Plan I) | - | - | 0.35% | 0.1% | 0.04% | 0.76% | 34.7% | 134.598 | 2025-05-22 | 3,152,300,000 |
![]() |
- | - | 0.12% | 0.37% | - | 10.71% | 10.69% | 101.259 | 2025-05-22 | 55,555,800,000 |
![]() |
- | - | 1.23% | 0.5% | 0.5% | 9.24% | 15.68% | 122.542 | 2025-05-22 | 150,400,000 |
MCB Pakistan Opportunity Fund (MCB Pakistan Dividend Yield Plan) | - | - | 4.99% | 3.48% | - | 7.35% | 44.64% | 249.114 | 2025-05-22 | 986,870,000 |
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan XVII) | - | - | 0.39% | 0.2% | 0.3% | 13.52% | 13.52% | 100.63 | 2025-05-22 | - |
![]() |
High | Forward | 4.54% | 2% | 0.4% | 7.94% | 34.45% | 52.7623 | 2025-05-22 | 153,760,000 |
![]() |
- | Forward | 1.06% | 0.74% | 0.4% | 12.67% | 13.69% | 275.261 | 2025-05-22 | 3,928,000,000 |
![]() |
- | - | 1.48% | 1.06% | 0.5% | 13.33% | 14.44% | 11.4352 | 2025-05-22 | 14,459,000,000 |
![]() |
- | Forward | 2.09% | 1% | - | 7.22% | 62.15% | 912.639 | 2025-05-22 | 301,310,000 |
ABL Pension Fund | - | Forward | 0.02% | 1% | - | 12.36% | 14.63% | 258.813 | 2025-05-22 | 540,000,000 |
![]() |
High | Forward | 0.54% | 0.15% | 0.02% | 0.91% | 14.39% | 127.255 | 2025-05-22 | 1,063,810,000 |
![]() |
- | - | 1.24% | 1.18% | 0.4% | 15.8% | 17.9% | 11.3811 | 2025-05-22 | 3,698,000,000 |
![]() |
Low | Forward | 1.66% | 0.64% | 0.3% | 10.21% | 14.16% | 100 | 2025-05-22 | 10,627,100,000 |
Lakson Tactical Fund | - | - | 3.06% | 2% | - | 9.52% | 34.8% | 123.4 | 2025-05-22 | 586,000,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan XVI (NBP Mustahkam Fund II) | - | - | 1.3% | 0.94% | - | 0% | 16.65% | 11.378 | 2025-05-22 | 648,000,000 |
Unit Trust of Pakistan | - | - | 5.05% | 2.5% | 0.57% | 3.4% | 39.84% | 317.85 | 2025-05-22 | 2,281,320,000 |
![]() |
- | - | 0.9% | 0.3% | - | 12.42% | 17.99% | 125.854 | 2025-05-22 | 325,000,000 |
MCB DCF Income Fund | Medium | Forward | 2.29% | 1.7% | 0.3% | 17.54% | 16.6% | 125.297 | 2025-05-22 | 21,653,000,000 |
![]() |
- | - | 0.62% | 0.31% | 0.09% | 12.13% | 10.12% | 107.573 | 2025-05-22 | 6,253,830,000 |
786 Smart Fund | Medium | Forward | 2.34% | 1.5% | - | 9.17% | 41.98% | 94.8142 | 2025-05-22 | 1,456,910,000 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan IV) | - | - | 1.38% | 0.55% | - | 1.08% | 15.8% | 11.7483 | 2025-05-22 | 14,336,000,000 |
Atlas Pension Fund | - | - | 1.8% | 1.25% | - | 7.12% | 54.48% | 1675.08 | 2025-05-22 | 1,508,000,000 |
Meezan Sovereign Fund | Moderate | - | 1.58% | 1.5% | 0.26% | 13.62% | 12.82% | 58.3824 | 2025-05-22 | 32,995,500,000 |
AL Habib Cash Fund | - | - | 1.66% | 1.24% | 1.24% | 11.89% | 14.9% | 115.287 | 2025-05-22 | 100,121,000,000 |
![]() |
- | Forward | 1.23% | 1.19% | - | 17.18% | 15.3% | 166.164 | 2025-05-22 | 119,560,000 |
![]() |
Medium | Forward | 0.85% | 0.2% | - | 0.2% | 5.45% | 10.5 | 2025-05-22 | 946,000,000 |
HBL Income Fund | Medium | Forward | 2.5% | 2.15% | 0.35% | 13.05% | 15.65% | 129.16 | 2025-05-22 | 5,029,000,000 |
Alfalah GHP Pension Fund | - | Forward | 4.57% | 3.25% | - | 6.73% | 57.82% | 242.197 | 2025-05-22 | 180,630,000 |
![]() |
Medium | Forward | 1.81% | 1.42% | 0.59% | 12.57% | 14.1% | 11.4007 | 2025-05-22 | 8,594,000,000 |
