Diversifying your portfolio with a comprehensive suite of investment options including Stocks, Mutual funds, Gold, and Forex.
20 Asset Management Companies are registered under Pakistan Mutual Fund Association.
Explore AMCsMutual funds are divided into 36 Categories based on their nature and risk factor.
Explore CategoriesFund Name | Date | NAV | Chg. % (D) |
Chg. % (M) |
Chg. % (6M) |
Chg. % (Y) |
AUM (in 000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABL Government Securities Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 10.8144 | 18.91 | 14.27 | 10.55 | 11.09 | 731,882 |
ABL Income Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 10.1305 | 14.78 | 14.19 | 9.64 | 11.51 | 7,897,911 |
AL Habib Income Fund (Formerly: First Habib Income Fund) (Annualized Return) | 2022-10-18 | 101.2923 | 12.80 | 14.47 | 14.45 | 11.98 | 2,831,191 |
Alfalah GHP Income Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 123.1279 | 21.21 | 16.35 | 14.67 | 12.02 | 393,922 |
Alfalah GHP Sovereign Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 115.5975 | 17.15 | 12.89 | 13.56 | 11.85 | 470,445 |
Askari Sovereign Yield Enhancer (Annualized Return) | 2023-02-07 | 112.5051 | 17.46 | 15.44 | 15.08 | 13.03 | 259,956 |
Atlas Income Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 567.2284 | 15.56 | 13.02 | 13.46 | 11.80 | 4,700,810 |
Atlas Sovereign Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 109.4843 | 14.44 | 12.04 | 13.14 | 11.24 | 1,084,963 |
AWT Income Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 119.2442 | 16.02 | 15.20 | 14.81 | 13.19 | 1,699,352 |
Faysal Financial Sector Opportunity Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 104.9400 | 17.40 | 16.33 | 16.23 | 15.24 | 11,571,961 |
Faysal Government Securities Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 117.7300 | 18.61 | 14.96 | 13.27 | 11.39 | 104,444 |
Faysal MTS Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 111.8800 | 16.32 | 15.98 | 16.08 | 14.98 | 1,566,802 |
Faysal Savings Growth Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 111.6700 | 13.08 | 15.00 | 13.89 | 12.64 | 1,807,258 |
First Habib Income Fund (Annualized Return) | 2022-02-11 | 106.2514 | 10.27 | 10.06 | 7.90 | 8.46 | 1,614,197 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan I (Annualized Return) | 2023-02-07 | 101.4041 | 15.56 | 15.49 | 15.88 | 15.31 | 28,278,118 |
HBL Government Securities Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 120.6502 | 15.07 | 14.55 | 12.18 | 9.79 | 450,566 |
HBL Income Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 121.4290 | 16.18 | 15.27 | 14.96 | 13.87 | 2,224,788 |
JS Income Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 106.0218 | 14.57 | 16.44 | 15.47 | 12.84 | 1,076,427 |
Lakson Income Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 104.7928 | 12.65 | 9.12 | 4.36 | 7.18 | 585,255 |
MCB DCF Income Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 116.1065 | 16.42 | 10.75 | 13.24 | 11.86 | 5,939,261 |
MCB Pakistan Sovereign Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 58.2400 | 12.54 | 12.03 | 13.88 | 12.87 | 653,148 |
NBP Financial Sector Income Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 10.7494 | 16.99 | 15.86 | 15.89 | 15.18 | 51,400,186 |
NBP Government Securities Plan I (Annualized Return) | 2021-07-12 | 10.0659 | 5.44 | 4.86 | 5.34 | 5.01 | 192,328 |
NBP Government Securities Savings Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 11.3435 | 15.77 | 15.04 | 14.83 | 13.33 | 138,742 |
NBP Income Opportunity Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 11.7101 | 17.46 | 15.25 | 13.92 | 13.07 | 5,609,563 |
NBP Mahana Amdani Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 11.1371 | 15.74 | 15.54 | 15.04 | 14.01 | 3,899,964 |
NBP Savings Fund (Annualized Return) | 2023-02-08 | 10.6663 | 15.41 | 14.56 | 13.93 | 13.06 | 3,093,092 |
NIT − Government Bond Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 10.6514 | 16.46 | 13.62 | 13.63 | 12.43 | 2,501,544 |
NIT − Income Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 11.0356 | 16.88 | 16.28 | 14.59 | 13.75 | 2,929,248 |
Pak Oman Income Fund (Formerly: Pak Oman Government Securities Fund) (Annualized Return) | 2023-02-07 | 11.8666 | 16.93 | 16.24 | 16.18 | 13.98 | 1,812,957 |
Pakistan Income Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 59.0951 | 15.70 | 9.67 | 13.76 | 13.14 | 3,191,030 |
UBL Government Securities Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 114.4038 | 15.38 | 14.98 | 12.81 | 11.91 | 1,357,880 |
UBL Income Opportunity Fund (UIOF) (Formerly: UBL Financial Sector Bond Fund) (Annualized Return) | 2023-02-07 | 118.8764 | 14.81 | 14.36 | 11.97 | 12.01 | 1,173,994 |
343 Mutual Funds are listed under MUFAP (Mutual Fund Association of Pakistan). Checkout Mutual Fund Nav / Current Price, 1 Day Change, Monthly Change, 6 Month Change, Yealy Change, and AUM.
If you are someone who is keen on investments but does not have the time to research, identify stock market patterns, and keep track of stocks, forex, mutual funds, cryptocurrencies and other commodities like Gold and silver, then Sarmaaya is your meeting place, the crossroads where you can find everything you need to make the best decisions in the trading market. Based on unbiased, accurate and free information.
© 2023 SARMAAYA.PK