Fund Name | RP | PM | TER | MF | SAM | ReturnMTD | ReturnYTD | NAV | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Habib Islamic Savings Fund | - | - | 2.04% | 1.55% | 1.58% | 9.91% | 16.57% | 109.512 | 27,399,600,000 |
AL Habib Cash Fund | - | - | 2.02% | 1.53% | 1.57% | 10.48% | 16.84% | 111.177 | 105,569,000,000 |
AL Habib Money Market Fund | - | - | 2% | 1.51% | 1.55% | 10.09% | 16.69% | 109.145 | 54,009,500,000 |
AL Habib Islamic Cash Fund | - | - | 1.6% | 1.23% | 1.22% | 11.38% | 15.39% | 108.432 | 11,576,500,000 |
AL Habib Pension Fund | - | - | 1.4% | 1% | 1% | 10.8% | 17.92% | 157.745 | 309,910,000 |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 15 | - | - | 0.18% | - | - | 12.59% | 16.34% | 104.162 | 532,530,000 |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 16 | - | - | 0.47% | 0.28% | 0.32% | 12.61% | 21.87% | 108.45 | 8,912,560,000 |
AL Habib Stock Fund | High | Forward | 3.58% | 2% | 2% | -1.34% | 59.41% | 159.429 | 3,326,860,000 |
AL Habib Islamic Stock Fund | High | Forward | 3.63% | 2% | 2% | -2.73% | 55.67% | 155.943 | 6,850,840,000 |
AL Habib Islamic Pension Fund | - | - | 2.22% | 1% | 1% | -2.79% | 59.79% | 342.752 | 194,700,000 |
AL Habib GOKP Islamic Pension Fund | - | - | 0.74% | 0.21% | 1% | 6.71% | 18.63% | 119.345 | 42,580,000 |
AL Habib Government Securities Fund | - | - | 2.23% | 1.72% | 1.76% | 13.79% | 18.34% | 110.548 | 40,045,700,000 |
AL Habib Islamic Income Fund | - | - | 2.16% | 1.63% | 1.67% | 10.52% | 17.01% | 110.911 | 21,909,300,000 |
AL Habib Income Fund | - | - | 2.15% | 1.61% | 1.64% | 13.47% | 18.41% | 111.999 | 17,856,000,000 |
AL Habib Islamic Pension Fund | - | - | 1.42% | 1% | 1% | 6.7% | 10.87% | 148.024 | 148,560,000 |
AL Habib Pension Fund | - | - | 1.42% | 1% | 1% | 18.93% | 21.34% | 161.641 | 217,400,000 |
AL Habib Pension Fund | - | - | 2% | 1% | 1% | -2.24% | 62.54% | 352.92 | 333,580,000 |
AL Habib Asset Allocation Fund | - | - | 4.03% | 2% | 2% | -1.84% | 54.73% | 153.738 | 315,030,000 |
AL Habib GOKP Pension Fund | - | - | 0.75% | 0.21% | 1% | 10.81% | 20.36% | 121.137 | 42,430,000 |
AL Habib Islamic Pension Fund | - | - | 1.42% | 1% | 1% | 5.97% | 18.63% | 151.34 | 158,640,000 |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 10 | - | - | 0.84% | 0.61% | 0.61% | 13.27% | 20.29% | 109.681 | 562,840,000 |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 14 | - | - | 0.7% | 0.48% | 0.48% | 12.73% | 14.7% | 100 | 8,153,940,000 |
Checkout Funds Performance, NAV, Change over 1 day, 1 month, 6 month & 1 year and AUM.
Financial literacy is your key to success and a promise of a secure future in turbulent times. We offer you the right education and resources you need to achieve your financial dreams. Sarmaaya is a trusted source of research and information about Forex, Mutual Funds, and Stocks. Our widgets, tools and calculators aid in identifying potential investment opportunities and valuable insights that can help achieve your short and long-term financial goals.
© 2025 SARMAAYA.PK