Diversifying your portfolio with a comprehensive suite of investment options including Stocks, Mutual funds, Gold, and Forex.
20 Asset Management Companies are registered under Pakistan Mutual Fund Association.
Explore AMCsMutual funds are divided into 36 Categories based on their nature and risk factor.
Explore CategoriesFund Name | Date | NAV | Chg. % (D) |
Chg. % (M) |
Chg. % (6M) |
Chg. % (Y) |
AUM (in 000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABL Cash Fund (Annualized Return) | 2023-02-08 | 10.2203 | 17.15 | 15.54 | 15.19 | 14.74 | 45,041,075 |
AKD Cash Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 55.4725 | 17.51 | 16.06 | 15.48 | 14.08 | 1,370,678 |
AL Habib Cash Fund (Formerly: First Habib Cash Fund) (Annualized Return) | 2022-10-19 | 101.3104 | 13.41 | 14.88 | 14.57 | 12.54 | 39,063,637 |
AL Habib Money Market Fund (Annualized Return) | 2023-02-08 | 100.0000 | 16.28 | 15.34 | 15.21 | 14.41 | 9,401,627 |
Alfalah GHP Cash Fund (Annualized Return) | 2023-02-08 | 505.2682 | 16.02 | 15.59 | 15.27 | 14.82 | 7,901,458 |
Alfalah GHP Money Market Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 99.2324 | 16.12 | 15.48 | 15.35 | 14.85 | 28,021,506 |
Askari Sovereign Cash Fund (Annualized Return) | 2023-02-08 | 112.4635 | 17.11 | 14.53 | 15.32 | 14.38 | 4,593,922 |
Atlas Liquid Fund (Annualized Return) | 2023-02-08 | 500.0000 | 17.57 | 15.55 | 15.22 | 14.28 | 3,609,727 |
Atlas Money Market Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 512.0480 | 17.91 | 15.66 | 15.54 | 14.66 | 17,114,582 |
AWT Money Market Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 117.4516 | 16.73 | 15.45 | 15.82 | 14.47 | 1,326,000 |
BMA Empress Cash Fund (Annualized Return) | 2022-01-07 | 10.4244 | 2.10 | 0.49 | 5.40 | 5.84 | 12,431 |
Faysal Cash Fund (Annualized Return) | 2023-02-08 | 109.2578 | 17.48 | 15.23 | 15.08 | 14.14 | 263,280 |
Faysal Money Market Fund (Annualized Return) | 2023-02-08 | 102.6990 | 12.66 | 15.53 | 15.23 | 14.31 | 1,646,997 |
First Habib Cash Fund (Annualized Return) | 2022-02-14 | 101.2946 | 10.45 | 9.95 | 8.69 | 8.16 | 28,882,115 |
HBL Cash Fund (Annualized Return) | 2023-02-08 | 102.6372 | 15.69 | 15.32 | 15.15 | 14.69 | 44,287,063 |
HBL Money Market Fund (Annualized Return) | 2023-02-08 | 111.7845 | 14.83 | 14.32 | 14.02 | 13.51 | 11,542,490 |
JS Cash Fund (Annualized Return) | 2023-02-08 | 102.9259 | 16.85 | 14.56 | 15.25 | 14.60 | 15,245,998 |
Lakson Money Market Fund (Annualized Return) | 2023-02-08 | 102.9297 | 17.67 | 15.29 | 15.43 | 14.87 | 16,532,565 |
MCB Cash Management Optimizer (Annualized Return) | 2023-02-08 | 102.1225 | 17.74 | 15.51 | 15.47 | 14.81 | 69,777,545 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) (Annualized Return) | 2023-02-07 | 50.0000 | 15.11 | 14.74 | 14.92 | 14.13 | 79,880,986 |
NBP Government Securities Liquid Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 10.2871 | 17.04 | 15.14 | 15.40 | 14.34 | 1,325,232 |
NBP Money Market Fund (Annualized Return) | 2023-02-07 | 9.9903 | 16.45 | 15.73 | 15.56 | 15.17 | 65,825,647 |
NIT Money Market Fund (Formerly: NIT Government Treasury Fund) (Annualized Return) | 2022-05-20 | 9.6766 | 36.62 | 11.09 | 11.01 | 9.66 | 21,734,256 |
Pakistan Cash Management Fund (Annualized Return) | 2023-02-08 | 50.4678 | 17.00 | 15.12 | 15.32 | 14.69 | 17,156,297 |
UBL Cash Fund (Annualized Return) | 2023-02-08 | 109.6792 | 17.41 | 15.50 | 15.23 | 14.72 | 15,121,988 |
UBL Liquidity Plus Fund (Annualized Return) | 2023-02-08 | 101.2250 | 17.17 | 15.34 | 15.18 | 14.53 | 31,117,349 |
UBL Money Market Fund (Annualized Return) | 2023-02-08 | 109.3395 | 17.77 | 15.58 | 14.04 | 12.89 | 6,292,076 |
343 Mutual Funds are listed under MUFAP (Mutual Fund Association of Pakistan). Checkout Mutual Fund Nav / Current Price, 1 Day Change, Monthly Change, 6 Month Change, Yealy Change, and AUM.
If you are someone who is keen on investments but does not have the time to research, identify stock market patterns, and keep track of stocks, forex, mutual funds, cryptocurrencies and other commodities like Gold and silver, then Sarmaaya is your meeting place, the crossroads where you can find everything you need to make the best decisions in the trading market. Based on unbiased, accurate and free information.
© 2023 SARMAAYA.PK