Fund Name | RP | PM | TER | MF | SAM | ReturnMTD | ReturnYTD | NAV | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWT Stock Fund | High | Forward | 4.48% | 2% | 0.5% | -3.57% | 44.79% | 210 | 237,000,000 |
HBL Equity Fund | High | Forward | 4.45% | 3% | 0.28% | -5.6% | 44.33% | 175 | 1,314,270,000 |
JS Large Cap Fund | Low | Forward | 5.34% | 2% | 1.07% | -3.28% | 38.44% | 279 | 2,112,680,000 |
ABL Stock Fund | High | Forward | 4.86% | 3.5% | 1.4% | -3.62% | 41.71% | 26 | 6,641,000,000 |
First Capital Mutual Fund | High | Forward | 3.75% | 2% | - | -3.76% | 35.35% | 13 | 192,070,000 |
AL Habib Stock Fund | High | Forward | 3.56% | 2% | 2% | -3.52% | 55.36% | 155 | 3,326,860,000 |
AKD Opportunity Fund | High | Forward | 4.1% | 3% | - | -4.91% | 31.3% | 145 | 815,390,000 |
Lakson Equity Fund | High | Forward | 4.05% | 3% | - | -3.28% | 38.36% | 221 | 4,135,000,000 |
HBL Stock Fund | High | Forward | 4.7% | 2.7% | 0.28% | -5.91% | 26.79% | 153 | 803,000,000 |
Alfalah GHP Stock Fund | High | Forward | 5.18% | 3% | 0.36% | -3.03% | 47.57% | 139 | 5,337,700,000 |
HBL Energy Fund | High | Forward | 4.6% | 3% | 0.28% | -6.27% | 46.6% | 25 | 2,001,000,000 |
UBL Financial Sector Fund | High | Forward | 3.9% | 3% | - | -2.46% | 37.14% | 207 | 1,421,440,000,000 |
National Investment Unit Trust | High | Forward | 2.99% | 1.44% | 0.66% | -3.47% | 50.77% | 129 | 96,708,000,000 |
Alfalah GHP Alpha Fund | High | Forward | 4.73% | 3.52% | 0.45% | -3.25% | 47.97% | 76 | 1,720,770,000 |
NBP Financial Sector Fund | High | Forward | 3.46% | 1.5% | 2.05% | -2.55% | 34.91% | 18 | 237,000,000 |
UBL Stock Advantage Fund | High | Forward | 4.14% | 3.5% | 0.51% | -3.56% | 45.3% | 183 | 15,863,700,000 |
NBP Stock Fund | High | Forward | 5.03% | 3.99% | 1.3% | -4.31% | 47.74% | 32 | 33,805,000,000 |
MCB Pakistan Stock Market Fund | High | Forward | 4.98% | 3.48% | 0.3% | -2.08% | 46.68% | 221 | 15,949,000,000 |
JS Growth Fund | High | Forward | 4.87% | 2% | 1.7% | -2.52% | 34.47% | 345 | 3,345,140,000 |
Golden Arrow Stock Fund | High | Forward | 4.38% | 3% | - | -4.04% | 38.78% | 26 | 2,266,800,000 |
Atlas Stock Market Fund | High | Forward | 3.81% | 3% | 0.14% | -3.71% | 42.87% | 1,449 | 25,497,000,000 |
Alfalah Stock Fund - II (Formerly: Faysal Stock Fund) | High | Forward | 4.5% | 0.01% | 1.5% | -0.6% | 52.77% | 62 | 105,440,000 |
HBL Growth Fund-Class B | - | - | 4.7% | 3.7% | - | -11.01% | 40.57% | 30 | 2,716,850,000 |
HBL Growth Fund-Class A | - | - | 4.7% | 1.5% | - | -15.14% | 109.09% | 42 | 13,934,200,000 |
HBL Investment Fund-Class B | - | - | 4.7% | 3.7% | - | -11.55% | 36.65% | 14 | 998,700,000 |
HBL Investment Fund-Class A | High | Forward | 4.7% | 1.5% | 2% | -15.2% | 112.04% | 15 | 5,048,510,000 |
Checkout Funds Performance, NAV, Change over 1 day, 1 month, 6 month & 1 year and AUM.
Financial literacy is your key to success and a promise of a secure future in turbulent times. We offer you the right education and resources you need to achieve your financial dreams. Sarmaaya is a trusted source of research and information about Forex, Mutual Funds, and Stocks. Our widgets, tools and calculators aid in identifying potential investment opportunities and valuable insights that can help achieve your short and long-term financial goals.
© 2025 SARMAAYA.PK